Concurso para cargo de Juiz de Direito Substituto do DF - RESULTADO DAS PROVAS ORAIS (3ª FASE) e RESULTADO FINAL

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Vice-Presidência
CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
RESULTADO DAS PROVAS ORAIS (3ª FASE) e RESULTADO FINAL
O Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Presidente da Comissão do Concurso, tendo em vista o que dispõem os artigos 35 a 37 do Edital do Concurso para Juiz de Direito Substituto, cuja publicação ocorreu no Diário Oficial da União, Seção 3, do dia 09.07.08, torna pública a classificação final dos candidatos, na forma seguinte: Inscrição - Nome do candidato Nota da prova de múltiplas escolhas Média das provas discursivas Média da prova oral Nota de títulos - Nota final Classificação:
| Insc. | Nome Candidato | Prova de Múltiplas Escolhas 1ª Fase |
Provas Discursivas 2ª Fase |
Prova Oral 3ª Fase |
Títulos | Nota Final | Classif. | |
| 2395 | TÁRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA | 6,90 | 5,86 | 7,85 | 0,86 | 7,71 | 1º | |
| 3069 | RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO | 7,40 | 5,53 | 8,07 | 0,90 | 7,70 | 2º | |
| 2548 | ITAMAR DIAS NORONHA FILHO | 7,80 | 6,30 | 7,14 | 0,95 | 7,67 | 3º | |
| 1008 | RACHEL ADJUTO BONTEMPO BRANDÃO | 7,60 | 6,83 | 7,35 | 0,53 | 7,62 | 4º | |
| 0600 | LUCIANA YUKI FUGISHITA | 7,40 | 6,60 | 7,35 | 0,65 | 7,62 | 5º | |
| 0632 | RODRIGO CORDEIRO DE SOUZA RODRIGUES | 7,80 | 5,70 | 7,50 | 1,00 | 7,60 | 6º | |
| 1204 | ANA MAGALI DE SOUZA PINHEIRO LINS | 7,20 | 6,30 | 7,50 | 0,63 | 7,53 | 7º | |
| 2272 | TIAGO PINTO OLIVEIRA | 7,50 | 6,00 | 7,71 | 0,65 | 7,50 | 8º | |
| 0280 | CRISTIANA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA | 6,90 | 6,26 | 7,00 | 0,83 | 7,46 | 9º | |
| 0060 | MARIA LUÍSA SILVA RIBEIRO | 7,80 | 6,36 | 7,42 | 0,55 | 7,44 | 10º | |
| 2534 | LÍVIA LOURENÇO GONÇALVES | 7,00 | 6,16 | 7,50 | 0,61 | 7,44 | 11º | |
| 1804 | CRISTIANA TORRES GONZAGA | 7,60 | 6,36 | 7,14 | 0,68 | 7,43 | 12º | |
| 2781 | WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA | 7,30 | 5,56 | 7,57 | 0,87 | 7,43 | 13º | |
| 1553 | VIRGINIA FERNANDES DE MORAES M. CARNEIRO | 6,90 | 6,23 | 7,35 | 0,63 | 7,42 | 14º | |
| 0760 | JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA | 7,00 | 5,83 | 6,92 | 1,00 | 7,37 | 15º | |
| 0246 | ÂNGELO PINHEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 7,20 | 6,03 | 7,14 | 0,78 | 7,36 | 16º | |
| 0244 | BALTAZAR PATRICIO MARINHO DE FIGUEIREDO | 8,10 | 5,50 | 7,35 | 0,93 | 7,35 | 17º | |
| 0427 | PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA | 7,50 | 6,06 | 7,57 | 0,47 | 7,28 | 18º | |
| 0469 | MARIA GRAZIELA BARBOSA DANTAS | 7,60 | 6,03 | 7,21 | 0,59 | 7,21 | 19º | |
| 0366 | PAULO AFONSO CORREIA LIMA SIQUEIRA | 7,40 | 6,00 | 7,14 | 0,63 | 7,20 | 20º | |
| 1383 | FABRÍCIO CASTAGNA LUNARDI | 8,00 | 5,73 | 7,07 | 0,78 | 7,18 | 21º | |
| 0073 | BRUNO ANDRE SILVA RIBEIRO | 7,60 | 6,06 | 6,51 | 0,88 | 7,16 | 22º | |
| 0029 | ATALÁ CORREIA | 7,00 | 6,46 | 6,92 | 0,44 | 7,13 | 23º | |
| 1739 | JÚNIA DE SOUZA ANTUNES | 7,00 | 6,03 | 7,35 | 0,42 | 7,11 | 24º | |
| 1520 | VERÔNICA TORRES SUAIDEN | 7,60 | 5,76 | 7,00 | 0,73 | 7,11 | 25º | |
| 1074 | RICARDO ROCHA LEITE | 7,10 | 6,06 | 7,28 | 0,40 | 7,07 | 26º | |
| 0737 | FELIPE DE OLIVEIRA KERSTEN | 8,00 | 5,90 | 7,35 | 0,23 | 6,85 | 27º | |
| 0503 | MÁRIO JOSÉ DE ASSIS PEGADO | 7,10 | 5,43 | 7,28 | 0,45 | 6,80 | 28º | |
| 0164 | JOSÉ GUSTAVO MELO ANDRADE | 7,10 | 5,50 | 6,57 | 0,74 | 6,77 | 29º | |
| 0825 | LUIZ OTÁVIO REZENDE DE FREITAS | 7,10 | 5,86 | 6,42 | 0,59 | 6,73 | 30º | |
| 0149 | FREDERICO ERNESTO CARDOSO MACIEL | 8,50 | 5,63 | 6,42 | 0,50 | 6,52 | 31º | |
| 0430 | CARLA CHRISTINA SANCHES MOTA | 7,00 | 5,66 | 6,35 | 0,31 | 6,31 | 32º | |
| 2174 | VINICIUS SANTOS SILVA | 6,90 | 5,50 | 6,85 | 0,08 | 6,25 | 33º |
Brasília - DF, 24 de agosto de 2009.
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Vice-Presidente