Lista de Antiguidade das Autoridades Judiciárias do Distrito Federal de 11/01/2002

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
LISTA DE ANTIGUIDADE DAS AUTORIDADES JUDICIARIAS DO DISTRITO FEDERAL, até 31 de dezembro de 2001organizada de acordo com o art. 47, incisos de I a VII, e § 1º, 2º e 3º da Lei N. 8.185, de 14 de maio de 1991 e de acordo com o art. 45 da Lei 8407 de 10 de janeiro de 1992.
| NOMES | EXERC/POSSE/ NOM. |
ANOS/MESES/DIAS | OBSERVAÇÕES |
| DESEMBARGADORES....... | |||
| 1 HERMENEGILDO FERNANDES GONCALVES | 23/03/1988 | 13 09 09 | |
| 23/03/1988 | |||
| 29/02/1988 | |||
| 2 EDMUNDO MINERVINO DIAS | 28/06/1989 | 12 06 04 | |
| 28/06/1989 | |||
| 15/06/1989 | |||
| 3 NATANAEL CAETANO FERNANDES | 31/10/1990 | 11 02 01 | |
| 31/10/1990 | |||
| 04/10/1990 | |||
| 4 JOSE JERONYMO BEZERRA DE SOUZA | 04/03/1991 | 10 09 28 | |
| 04/03/1991 | |||
| 18/02/1991 | |||
| 5 ASDRUBAL ZOLA VASQUEZ CRUXEN | 14/02/1992 | 09 10 18 | |
| 14/02/1992 | |||
| 20/12/1991 | |||
| 6 LECIO RESENDE DA SILVA | 14/02/1992 | 09 10 18 | |
| 14/02/1992 | |||
| 20/12/1991 | |||
| 7 JOSE DE CAMPOS AMARAL | 14/02/1992 | 09 10 18 | |
| 14/02/1992 | |||
| 19/12/1991 | |||
| 8 NIVIO GERALDO GONCALVES | 14/02/1992 | 09 10 18 | |
| 14/02/1992 | |||
| 20/12/1991 | |||
| 9 PAULO GUILHERME VAZ DE MELLO | 14/02/1992 | 09 10 18 | |
| 14/02/1992 | |||
| 20/12/1991 | |||
| 10 OTAVIO AUGUSTO BARBOSA | 27/08/1992 | 09 04 05 | |
| 27/08/1992 | |||
| 02/07/1992 | |||
| 11 GETULIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA | 24/09/1992 | 09 03 08 | |
| 24/09/1992 | |||
| 18/08/1992 | |||
| 12 PEDRO AURELIO ROSA DE FARIAS | 23/04/1993 | 08 08 09 | |
| 23/04/1993 | |||
| 01/04/1993 | |||
| 13 JOAO DE ASSIS MARIOSI | 12/05/1994 | 07 07 20 | |
| 12/05/1994 | |||
| 05/04/1994 | |||
| 14 ESTEVAM CARLOS LIMA MAIA | 12/05/1994 | 07 07 20 | |
| 12/05/1994 | |||
| 05/04/1994 | |||
| 15 EDUARDO ALBERTO DE MORAES OLIVEIRA | 12/05/1994 | 07 07 20 | |
| 12/05/1994 | |||
| 05/04/1994 | |||
| 16 ROMAO CICERO DE OLIVEIRA | 12/05/1994 | 07 07 20 | |
| 12/05/1994 | |||
| 05/04/1994 | |||
| 17 DACIO VIEIRA | 12/05/1994 | 07 07 20 | |
| 12/05/1994 | |||
| 30/03/1994 | |||
| 18 EVERARDS MOTA E MATOS | 06/09/1994 | 07 03 26 | |
| 06/09/1994 | |||
| 16/08/1994 | |||
| 19 JOAZIL MARIA GARDES | 10/03/1995 | 06 09 22 | |
| 10/03/1995 | |||
| 16/02/1995 | |||
| 20 GETULIO PINHEIRO DE SOUZA | 15/09/1995 | 06 03 17 | |
| 15/09/1995 | |||
| 24/08/1995 | |||
| 21 MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 15/12/1995 | 06 -- 17 | |
| 15/12/1995 | |||
| 17/11/1995 | |||
| 22 EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO | 14/03/1997 | 04 09 18 | |
| 14/03/1997 | |||
| 05/03/1997 | |||
| 23 JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO | 16/05/1997 | 04 07 16 | |
| 16/05/1997 | |||
| 17/04/1997 | |||
| 24 VALTER FERREIRA XAVIER FILHO | 22/08/1997 | 04 04 10 | |
| 22/08/1997 | |||
| 08/08/1997 | |||
| 25 ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES | 18/09/1997 | 04 03 14 | |
| 18/09/1997 | |||
| 05/09/1997 | |||
| 26 MARIO MACHADO VIEIRA NETTO | 18/09/1997 | 04 03 14 | |
| 18/09/1997 | |||
| 10/09/1997 | |||
| 27 SERGIO BITTENCOURT | 17/04/1998 | 03 08 15 | |
| 17/04/1998 | |||
| 18/03/1998 | |||
| 28 LECIR MANOEL DA LUZ | 17/04/1998 | 03 08 15 | |
| 17/04/1998 | |||
| 27/03/1998 | |||
| 29 ROMEU GONZAGA NEIVA | 16/12/1998 | 03 -- 16 | |
| 16/12/1998 | |||
| 18/11/1998 | |||
| 30 ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA | 10/09/1999 | 02 03 22 | |
| 10/09/1999 | |||
| 08/09/1999 | |||
| 31 HAYDEVALDA APARECIDA SAMPAIO | 10/12/1999 | 02 -- 22 | |
| 10/12/1999 | |||
| 19/11/1999 | |||
| JUIZES DE DIREITO...... | |||
| 1 CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS | 10/10/1991 | 10 02 22 | 1A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 10/10/1991 | |||
| 03/10/1991 | |||
| 2 WALDIR LEONCIO JUNIOR | 10/10/1991 | 10 02 22 | 3A. VARA DA FAZ PUBLICA DO DF |
| 10/10/1991 | |||
| 03/10/1991 | |||
| 3 JOSE JACINTO COSTA CARVALHO | 10/10/1991 | 10 02 22 | 3A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 10/10/1991 | |||
| 03/10/1991 | |||
| 4 SANDRA DE SANTIS M. DE FARIAS MELLO | 10/10/1991 | 10 02 22 | TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA |
| 10/10/1991 | |||
| 03/10/1991 | |||
| 5 ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO | 05/10/1992 | 09 02 27 | 1A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 6 JAIR OLIVEIRA SOARES | 05/10/1992 | 09 02 27 | 3A V. DE DEL. DE TRANSITO BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 7 VERA LUCIA ANDRIGHI | 05/10/1992 | 09 02 27 | 12A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 8 MARIO-ZAM BELMIRO ROSA | 05/10/1992 | 09 02 27 | 10A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 9 GEORGE LOPES LEITE | 05/10/1992 | 09 02 27 | 2A V DE DEL. DE TRANSITO BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 10 MARIA BEATRIZ FETEIRA G. PARRILHA | 05/10/1992 | 09 02 27 | 5A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 11 ANGELO CANDUCCI PASSARELI | 05/10/1992 | 09 02 27 | 4A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 12 JOSE DIVINO DE OLIVEIRA | 05/10/1992 | 09 02 27 | 2A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 13 ROBERVAL CASEMIRO BELINATI | 05/10/1992 | 09 02 27 | 4A. VARA DA FAZ PUBLICA DO DF |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 14 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | 05/10/1992 | 09 02 27 | V DE ORF E SUC DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 15 SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA | 05/10/1992 | 09 02 27 | 3A V DO JUIZADO ESP CRIM BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 16 ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS | 05/10/1992 | 09 02 27 | 6A. V DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 17 FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA | 05/10/1992 | 09 02 27 | 6A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 18 JOAO TIMOTEO DE OLIVEIRA | 05/10/1992 | 09 02 27 | 4A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 19 ANTONINHO LOPES | 05/10/1992 | 09 02 27 | 14A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 20 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES | 05/10/1992 | 09 02 27 | 7A. VARA FAZ PUBLICA DO DF |
| 05/10/1992 | |||
| 01/10/1992 | |||
| 21 BENITO AUGUSTO TIEZZI | 23/08/1994 | 07 04 09 | 3A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 22 LUCIANO MOREIRA VASCONCELOS | 23/08/1994 | 07 04 09 | 16A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 23 JOSE DE AQUINO PERPETUO | 23/08/1994 | 07 04 09 | GABINETE DA CORREGEDORIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 24 JORGE HAGE SOBRINHO | 23/08/1994 | 07 04 09 | GABINETE DA PRESIDENCIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 25 JOSE CARLOS SOUZA E AVILA | 23/08/1994 | 07 04 09 | V DA INF E DA JUVENTUDE DO DF |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 26 EUTALIA MACIEL COUTINHO | 23/08/1994 | 07 04 09 | 1A VARA DE PRECATORIAS DO DF |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 27 TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO | 23/08/1994 | 07 04 09 | 18A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 28 NILSONI DE FREITAS CUSTODIO | 23/08/1994 | 07 04 09 | 7A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 29 JOAO BATISTA TEIXEIRA | 23/08/1994 | 07 04 09 | 7A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 30 JESUINO APARECIDO RISSATO | 23/08/1994 | 07 04 09 | 2A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 31 ALFEU GONZAGA MACHADO | 23/08/1994 | 07 04 09 | 2A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 32 SEBASTIAO COELHO DA SILVA | 23/08/1994 | 07 04 09 | VARA DE EXEC CRIMINAIS DO DF |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 33 VILMAR JOSE BARRETO PINHEIRO | 23/08/1994 | 07 04 09 | 1A V DE ENT E C. PENAIS DO DF |
| 23/08/1994 | |||
| 19/08/1994 | |||
| 34 GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 1A V DE DEL DE TRANS DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 35 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH | 02/02/1996 | 05 10 30 | V DE ACIDENT DO TRABALHO DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 36 MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS | 02/02/1996 | 05 10 30 | 11A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 37 WALTER MUNIZ DE SOUZA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 1A. V DA FAZENDA PUBL DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 38 MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS | 02/02/1996 | 05 10 30 | 2A V DE ENT E CONTR PENAIS DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 39 IRAN DE LIMA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 5A. VARA DA FAZ PUBLICA DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 40 JAMES EDUARDO DA CRUZ DE M. OLIVEIRA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 1A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 41 CESAR LABOISSIERE LOYOLA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 8A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 42 JOSE GUILHERME DE SOUZA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 6A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 43 SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 5A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 44 ESDRAS NEVES ALMEIDA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 6A. VARA DA FAZ PUBLICA DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 45 ARLINDO MARES OLIVEIRA FILHO | 02/02/1996 | 05 10 30 | 8A. VARA FAZ PUBLICA DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 46 GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 5A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 47 ANA MARIA CANTARINO | 02/02/1996 | 05 10 30 | 3A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 48 ROMULO DE ARAUJO MENDES | 02/02/1996 | 05 10 30 | 9A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 49 CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES | 02/02/1996 | 05 10 30 | 15A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 50 EDITTE PATRICIO DA SILVA MOURA | 02/02/1996 | 05 10 30 | V. DE FALENCIAS E CONCORDATAS DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 51 IRACEMA MIRANDA E SILVA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 20A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 52 MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS | 02/02/1996 | 05 10 30 | AUDITORIA MILITAR |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 53 HECTOR VALVERDE SANTANNA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 8A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 54 DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA IBIAPINA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 1A VARA CIVEL DO GAMA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 55 JORGE CORREA RIERA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 1A VARA CIVEL DE SOBRADINHO |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 56 JOSE GERARDO DE OLIVEIRA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 1A VARA CRIMINAL DE CEILANDIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 57 LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA | 02/02/1996 | 05 10 30 | 3A V DE ENT E CONTR PENAIS DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 58 ALVARO LUIS DE ARAUJO CIARLINI | 02/02/1996 | 05 10 30 | 2A. VARA DA FAZ PUBLICA DO DF |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 59 FABIO EDUARDO MARQUES | 02/02/1996 | 05 10 30 | 2A VARA CRIMINAL DE CEILANDIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 60 RENATO RODOVALHO SCUSSEL | 02/02/1996 | 05 10 30 | 2A VARA CIVEL DE SOBRADINHO |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 61 ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA | 02/02/1996 | 05 10 30 | V DO TRIB DO JURI E DOS DEL TR DO GAMA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 62 ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | 02/02/1996 | 05 10 30 | 19A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 02/02/1996 | |||
| 31/01/1996 | |||
| 63 CARLOS PIRES SOARES NETO | 03/12/1996 | 05 -- 29 | 4A V DE ENT E CONTR PENAIS DO DF |
| 03/12/1996 | |||
| 03/12/1996 | |||
| 64 CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT | 01/04/1997 | 04 08 31 | 2A V DE FAM ORF E SUC TAGUATINGA |
| 01/04/1997 | |||
| 27/03/1997 | |||
| 65 DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI | 01/04/1997 | 04 08 31 | 4A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 01/04/1997 | |||
| 27/03/1997 | |||
| 66 PAULO EDUARDO NORI MORTARI | 01/04/1997 | 04 08 31 | V DE REGISTROS PUBLICOS DO DF |
| 01/04/1997 | |||
| 27/03/1997 | |||
| 67 LUCIMEIRE MARIA DA SILVA | 01/04/1997 | 04 08 31 | 4A VARA CIVEL DE TAGUATINGA |
| 01/04/1997 | |||
| 27/03/1997 | |||
| 68 ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO | 01/04/1997 | 04 08 31 | 3A VARA CIVEL DE TAGUATINGA |
| 01/04/1997 | |||
| 27/03/1997 | |||
| 69 MILTON EURIPEDES DA SILVA | 01/04/1997 | 04 08 31 | 2A VARA CRIMINAL DO GAMA |
| 01/04/1997 | |||
| 27/03/1997 | |||
| 70 SANDRA REVES VASQUES TONUSSI | 10/10/1997 | 04 02 22 | 1A VARA CIVEL DE TAGUATINGA |
| 10/10/1997 | |||
| 10/10/1997 | |||
| 71 DONIZETI APARECIDO DA SILVA | 10/10/1997 | 04 02 22 | 3A VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA |
| 10/10/1997 | |||
| 10/10/1997 | |||
| 72 MARIA CRISTINA DE DEUS COSTA DANIN | 10/10/1997 | 04 02 22 | 1A V DE FAM ORF E SUC CEILANDIA |
| 10/10/1997 | |||
| 10/10/1997 | |||
| 73 JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA | 10/10/1997 | 04 02 22 | 3A V DE FAM ORF E SUC TAGUATINGA |
| 10/10/1997 | |||
| 10/10/1997 | |||
| 74 MARILENE SAMPAIO GENTILI | 10/10/1997 | 04 02 22 | 1A V DO JUIZADO ESP CRIM TAGUATINGA |
| 10/10/1997 | |||
| 10/10/1997 | |||
| 75 FABRICIO FONTOURA BEZERRA | 20/03/1998 | 03 09 12 | 2A VARA CIVEL DE TAGUATINGA |
| 20/03/1998 | |||
| 18/03/1998 | |||
| 76 SONIRIA ROCHA CAMPOS D`ASSUNCAO | 20/03/1998 | 03 09 12 | 1A VARA CRIMINAL DO GAMA |
| 20/03/1998 | |||
| 18/03/1998 | |||
| 77 MARCIA TEREZINHA GOMES AMARAL | 20/03/1998 | 03 09 12 | 2A V.JUIZ.ESP.COMP. GERAL PARANOA |
| 20/03/1998 | |||
| 18/03/1998 | |||
| 78 ANA MARIA FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 15/04/1998 | 03 08 17 | VARA CIVEL DO PARANOA |
| 15/04/1998 | |||
| 13/04/1998 | |||
| 79 DELEANE CAMARGO DE SANTANA FERNANDES | 15/04/1998 | 03 08 17 | V DE FAM ORF E SUC DO PARANOA |
| 15/04/1998 | |||
| 13/04/1998 | |||
| 80 JOAO DA MATTA E SILVA | 15/04/1998 | 03 08 17 | 1A V DE FAM ORF E SUC SAMAMBAIA |
| 15/04/1998 | |||
| 13/04/1998 | |||
| 81 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA | 15/04/1998 | 03 08 17 | 1A VARA CIVEL DE SAMAMBAIA |
| 15/04/1998 | |||
| 13/04/1998 | |||
| 82 JOAO LUIS FISCHER DIAS | 02/07/1999 | 02 05 30 | V CRIM. TRIB JURI E DEL TR PARANOA |
| 02/07/1999 | |||
| 01/07/1999 | |||
| 83 OLAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 02/07/1999 | 02 05 30 | 2A V DE FAM ORF. E SUC GAMA |
| 02/07/1999 | |||
| 01/07/1999 | |||
| 84 ASIEL HENRIQUE DE SOUSA | 02/07/1999 | 02 05 30 | 3A V DE FAM ORF E SUC CEILANDIA |
| 02/07/1999 | |||
| 01/07/1999 | |||
| 85 ARNALDO CORREA SILVA | 02/07/1999 | 02 05 30 | 1A V DE FAM ORF. E SUC GAMA |
| 02/07/1999 | |||
| 01/07/1999 | |||
| 86 ALMIR ANDRADE DE FREITAS | 02/07/1999 | 02 05 30 | TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA |
| 02/07/1999 | |||
| 01/07/1999 | |||
| 87 WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO | 20/03/2000 | 01 09 12 | 3A V DO J ESP. CIVEL TAGUATINGA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 88 AISTON HENRIQUE DE SOUSA | 20/03/2000 | 01 09 12 | 1A V DO J ESP CIVEL TAGUATINGA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 89 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA | 20/03/2000 | 01 09 12 | 2A V DO J ESP. CIVEL TAGUATINGA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 90 CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO | 20/03/2000 | 01 09 12 | 1A V DO J ESP. CIVEL CEILANDIA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 91 ANTONIO FERNANDES DA LUZ | 20/03/2000 | 01 09 12 | 1A V DE FAM ORF E SUC DE TAGUATINGA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 92 FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA | 20/03/2000 | 01 09 12 | 2A V DO J ESP CIVEL CEILANDIA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 93 JANSEN FIALHO DE ALMEIDA | 20/03/2000 | 01 09 12 | VARA CIVEL DE PLANALTINA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 94 MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO | 20/03/2000 | 01 09 12 | 1A V. DO J. ESP.DE COMP. G. PARANOA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 95 LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA | 20/03/2000 | 01 09 12 | 1A V DO J ESP. CRIM CEILANDIA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 96 EDI MARIA COUTINHO BIZZI | 20/03/2000 | 01 09 12 | 1A V DO J ESP. CIVEL PLANALTINA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 97 EVANDRO NEIVA DE AMORIM | 20/03/2000 | 01 09 12 | 1A V DO J ESP. CRIM PLANALTINA |
| 20/03/2000 | |||
| 09/03/2000 | |||
| 98 GISELLE ROCHA RAPOSO | 07/04/2000 | 01 08 25 | 2º J ESP. DE C. GER SAMAMBAIA |
| 07/04/2000 | |||
| 06/04/2000 | |||
| 99 MARCO ANTONIO DO AMARAL | 07/04/2000 | 01 08 25 | 1A VARA CIVEL DE CEILANDIA |
| 07/04/2000 | |||
| 06/04/2000 | |||
| 100 SILVANA DA SILVA CHAVES | 07/04/2000 | 01 08 25 | 1º J ESP. DE COMPET. GER SAMAMBAIA |
| 07/04/2000 | |||
| 06/04/2000 | |||
| 101 ORIANA PISKE DE AZEVEDO MAGALHAES | 01/08/2000 | 01 04 31 | J ESP. DE COMPET. GERAL SOBRADINHO |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 102 VALERIA MOTTA IGREJAS LOPES | 01/08/2000 | 01 04 31 | TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 103 RITA DE CASSIA LIMA ROCHA CIARLINI | 01/08/2000 | 01 04 31 | 2A V J ESP. DE COMP GERAL GAMA |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 104 MARGARETH CRISTINA BECKER | 01/08/2000 | 01 04 31 | J ESP. DE COMP. G DE BRAZLANDIA |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 105 DANIEL FELIPE MACHADO | 01/08/2000 | 01 04 31 | VARA CIVEL DE BRAZLANDIA |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 106 ISABEL DE OLIVEIRA PINTO | 01/08/2000 | 01 04 31 | 1A V J ESP. DE COMP GERAL GAMA |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 107 MARIA ISABEL DA SILVA | 01/08/2000 | 01 04 31 | 2A V DE F ORF E SUC CEILANDIA |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 108 AGNALDO SIQUEIRA LIMA | 01/08/2000 | 01 04 31 | V DE FAM ORF. E SUC PLANALTINA |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 109 JOAO LOURENCO DA SILVA | 01/08/2000 | 01 04 31 | V. CRIM.,TRIB. JURI, DEL.TR BRAZLANDIA |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 110 NELSON FERREIRA JUNIOR | 01/08/2000 | 01 04 31 | V CRIM,TRIB JURI,DEL TR SOBRADINHO |
| 01/08/2000 | |||
| 06/07/2000 | |||
| 111 LUCIANA FREIRE NAVES F. GONÇALVES | 26/09/2001 | -- 03 06 | 2A VARA CIVEL DO GAMA |
| 26/09/2001 | |||
| 05/09/2001 | |||
| 112 MARILZA NEVES GEBRIM | 26/09/2001 | -- 03 06 | 3A VARA CRIMINAL DE CEILANDIA |
| 26/09/2001 | |||
| 05/09/2001 | |||
| 113 PAULO ROGERIO SANTOS GIORDANO | 26/09/2001 | -- 03 06 | 2A V CRIM E DEL TR SAMAMBAIA |
| 26/09/2001 | |||
| 05/09/2001 | |||
| 114 EDMAR RAMIRO CORREIA | 26/09/2001 | -- 03 06 | 2A V FAM ORF. E SUC SAMAMBAIA |
| 26/09/2001 | |||
| 05/09/2001 | |||
| 115 ELISABETH CRISTINA AMARANTE BRANCIO | 26/09/2001 | -- 03 06 | 2A VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA |
| 26/09/2001 | |||
| 05/09/2001 | |||
| 116 LEILA CURY | 26/09/2001 | -- 03 06 | 1A VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA |
| 26/09/2001 | |||
| 05/09/2001 | |||
| 117 FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | 26/09/2001 | -- 03 06 | 1A V CRIM E DEL TR SAMAMBAIA |
| 26/09/2001 | |||
| 05/09/2001 | |||
| JUIZES DE DIREITO SUBSTITUTOS....... | |||
| 1 LUCIANA MARIA PIMENTEL GARCIA | 14/02/1997 | 04 10 18 | |
| 14/02/1997 | |||
| 03/02/1997 | |||
| 2 RICARDO NORIO DAITOKU | 14/02/1997 | 04 10 18 | |
| 14/02/1997 | |||
| 03/02/1997 | |||
| 3 IEDA GARCEZ DE CASTRO DORIA | 14/02/1997 | 04 10 18 | |
| 14/02/1997 | |||
| 03/02/1997 | |||
| 4 MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA | 14/02/1997 | 04 10 18 | |
| 14/02/1997 | |||
| 03/02/1997 | |||
| 5 BEN-HUR VIZA | 14/02/1997 | 04 10 18 | |
| 14/02/1997 | |||
| 03/02/1997 | |||
| 6 JULIO CESAR LERIAS RIBEIRO | 14/02/1997 | 04 10 18 | |
| 14/02/1997 | |||
| 03/02/1997 | |||
| 7 ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA | 14/02/1997 | 04 10 18 | |
| 14/02/1997 | |||
| 03/02/1997 | |||
| 8 MARCELO CASTELLANO JUNIOR | 14/02/1997 | 04 10 18 | |
| 14/02/1997 | |||
| 03/02/1997 | |||
| 9 EDUARDO HENRIQUE ROSAS | 06/02/1998 | 03 10 26 | |
| 06/02/1998 | |||
| 26/01/1998 | |||
| 10 CLOVIS MOURA DE SOUSA | 06/02/1998 | 03 10 26 | |
| 06/02/1998 | |||
| 26/01/1998 | |||
| 11 OMAR DANTAS LIMA | 06/02/1998 | 03 10 26 | |
| 06/02/1998 | |||
| 26/01/1998 | |||
| 12 GLAUCIA FALSARELLI PEREIRA | 06/02/1998 | 03 10 26 | |
| 06/02/1998 | |||
