Lista de Antiguidade das Autoridades Judiciárias do Distrito Federal de 18/03/2010

Órgão
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Unidade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Tipo
Lista de Antiguidade das Autoridades Judiciárias do Distrito Federal
Disponibilização
18/03/2010
Publicação
19/09/2013
Origem
INTERNA/LEGADO

NOME: Excelentssimo Senhor CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO MATRCULA: 309364

Brasão da República

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

LISTA DE ANTIGUIDADE DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL

Lista de Antiguidade das Autoridades Judiciárias do Distrito Federal, até 31 de dezembro de 2009, organizada de acordo com o art. 58, incisos de I a VII e seus parágrafos, da Lei N. 11.697, de 13 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 16 de junho de 2008.

Desembargadores

SEQ NOME EXERCÍCIO/ POSSE / NOMEAÇÃO ANOS MESES DIAS OBSERVAÇÕES
1 NATANAEL CAETANO FERNANDES 31/10/1990 31/10/1990 04/10/1990 19 2 0
2 LÉCIO RESENDE DA SILVA 14/02/1992 14/02/1992 20/12/1991 17 10 17
3 NÍVIO GERALDO GONCALVES 14/02/1992 14/02/1992 20/12/1991 17 10 17
4 OTAVIO AUGUSTO BARBOSA 27/08/1992 27/08/1992 02/07/1992 17 4 4
5 JOÃO DE ASSIS MARIOSI 12/05/1994 12/05/1994 05/04/1994 15 7 19
6 ROMÃO CÍCERO DE OLIVEIRA 12/05/1994 12/05/1994 05/04/1994 15 7 19
7 DÁCIO VIEIRA 12/05/1994 12/05/1994 30/03/1994 15 7 19
8 GETÚLIO PINHEIRO DE SOUZA 15/09/1995 15/09/1995 24/08/1995 14 3 16
9 EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO 14/03/1997 14/03/1997 05/03/1997 12 9 17
10 MÁRIO MACHADO VIEIRA NETTO 18/09/1997 18/09/1997 10/09/1997 12 3 13
11 SÉRGIO BITTENCOURT 17/04/1998 17/04/1998 18/03/1998 11 8 14
12 LECIR MANOEL DA LUZ 17/04/1998 17/04/1998 27/03/1998 11 8 14
13 ROMEU GONZAGA NEIVA 16/12/1998 16/12/1998 18/11/1998 11 0 15
14 CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS 27/06/2002 27/06/2002 17/06/2002 7 6 4
15 JOSE CRUZ MACEDO 14/10/2002 14/10/2002 19/09/2002 7 2 17
16 WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR 22/08/2003 22/08/2003 22/08/2003 6 4 9
17 HUMBERTO ADJUTO ULHÔA 19/09/2003 19/09/2003 21/08/2003 6 3 12
18 JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO 19/02/2004 19/02/2004 22/01/2004 5 10 12
19 SANDRA DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO 19/02/2004 19/02/2004 22/01/2004 5 10 12
20 ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 19/02/2004 19/02/2004 22/01/2004 5 10 12
21 JAIR OLIVEIRA SOARES 19/02/2004 19/02/2004 22/01/2004 5 10 12
22 VERA LÚCIA ANDRIGHI 19/02/2004 19/02/2004 05/02/2004 5 10 12
23 MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA 19/11/2004 19/11/2004 27/10/2004 5 1 12
24 FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA 29/04/2005 29/04/2005 31/03/2005 4 8 2
25 NÍDIA CORRÊA LIMA 19/08/2005 19/08/2005 05/07/2005 4 4 12
26 GEORGE LOPES LEITE 26/10/2006 26/10/2006 03/10/2006 3 2 5
27 MARIA BEATRIZ FETEIRA GONCALVES PARRILHA 26/10/2006 26/10/2006 03/10/2006 3 2 5
28 ANGELO CANDUCCI PASSARELI 19/12/2006 19/12/2006 20/11/2006 3 0 12
29 JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 21/06/2007 21/06/2007 30/05/2007 2 6 10
30 ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 07/03/2008 07/03/2008 14/02/2008 1 9 24
31 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 23/06/2008 23/06/2008 05/06/2008 1 6 8
32 SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA 19/09/2008 19/09/2008 13/08/2008 1 3 12
33 ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 24/10/2008 24/10/2008 03/10/2008 1 2 7
34 FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA 13/03/2009 13/03/2009 16/02/2009 0 9 18
35 JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 06/11/2009 06/11/2009 09/10/2009 0 1 25


Juízes de Direito

SEQ NOME EXERCÍCIO/ POSSE / NOMEAÇÃO ANOS MESES DIAS OBSERVAÇÕES
1 ANTONINHO LOPES 05/10/1992 05/10/1992 01/10/1992 17 2 26 1A. VARA DE PRECATORIAS DO DF
2 JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES 05/10/1992 05/10/1992 01/10/1992 17 2 26 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA
3 LUCIANO MOREIRA VASCONCELOS 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 7A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA
4 JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 1A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA
5 TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 2A. VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DE BRASILIA
6 NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 3A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA
7 JOÃO BATISTA TEIXEIRA 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 7A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA
8 JESUÍNO APARECIDO RISSATO 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 2A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA
9 ALFEU GONZAGA MACHADO 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 5A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA
10 SEBASTIÃO COELHO DA SILVA 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 6A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA
11 VILMAR JOSÉ BARRETO PINHEIRO 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 15 4 8 1A. VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DE BRASILIA
12 GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 1A. VARA DE DELITOS DE TRANSITO DE BRASILIA
13 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 4A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA
14 MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 11A. VARA CIVEL DE BRASILIA
15 MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 3A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
16 JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 1A. VARA CIVEL DE BRASILIA
17 CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 8A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA
18 JOSÉ GUILHERME DE SOUZA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 4A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
19 SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 VARA DE FALENCIAS E RECUPERACOES JUDICIAIS
20 ESDRAS NEVES ALMEIDA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 3A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA
21 ARLINDO MARES OLIVEIRA FILHO 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 6A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA
22 GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 5A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA
23 ANA MARIA CANTARINO 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 3A. VARA CIVEL DE BRASILIA
24 RÕMULO DE ARAÚJO MENDES 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 5A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
25 CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 VARA DE MEIO AMB, DESENV. URBANO E FUNDIARIO DO DF
26 IRACEMA MIRANDA E SILVA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 20A. VARA CIVEL DE BRASILIA
27 MARIA IVATÕNIA BARBOSA DOS SANTOS 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 AUDITORIA MILITAR
28 HECTOR VALVERDE SANTANNA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 2A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA
29 DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA IBIAPINA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 11A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
30 LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 3A. VARA DE ENTORP.E CONTRAV. PENAIS DO DF
31 ÁLVARO LUIS DE ARAUJO CIARLINI 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
32 FÁBIO EDUARDO MARQUES 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 1A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA
33 RENATO RODOVALHO SCUSSEL 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO DF
34 ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 1A. VARA CRIMINAL DO GAMA
35 ROBERTO BATISTA DOS SANTOS 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 13 10 29 2A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIMINAL DE BRASILIA
36 CARLOS PIRES SOARES NETO 03/12/1996 03/12/1996 03/12/1996 13 0 28 4A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA
37 ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS 03/12/1996 03/12/1996 03/12/1996 13 0 28 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE PLANALTINA
38 CARMEN NÍCEA NOGUEIRA BITTENCOURT 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 12 8 30 2A. VARA DE FAM. ORF. E SUCESSOES DO PARANOA
39 DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 12 8 30 2A. VARA DE PRECATORIAS DO DF
40 LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 12 8 30 5A. VARA CIVEL DE BRASILIA
41 ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 12 8 30 4A. VARA CIVEL DE BRASILIA
42 MILTON EURIPEDES DA SILVA 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 12 8 30 2A. VARA CRIM. E DEL. TRANS. DO PARANOA
43 SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 10/10/1997 10/10/1997 10/10/1997 12 2 21 6A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
44 DONIZETI APARECIDO DA SILVA 10/10/1997 10/10/1997 10/10/1997 12 2 21 8A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
45 JOSÉ EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA 10/10/1997 10/10/1997 10/10/1997 12 2 21 7A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
46 FABRICIO FONTOURA BEZERRA 20/03/1998 20/03/1998 18/03/1998 11 9 11 10A. VARA CIVEL DE BRASILIA
47 SONÍRIA ROCHA CAMPOS D`ASSUNCAO 20/03/1998 20/03/1998 18/03/1998 11 9 11 8A. VARA CIVEL DE BRASILIA
48 ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 15/04/1998 15/04/1998 13/04/1998 11 8 16 VARA CIVEL DO PARANOA
49 DELEANE CAMARGO DE SANTANA FERNANDES 15/04/1998 15/04/1998 13/04/1998 11 8 16 1A. VARA DE FAM. ORF. E SUCESSOES DO PARANOA
50 JOÃO DA MATTA E SILVA 15/04/1998 15/04/1998 13/04/1998 11 8 16 1A. VARA DE FAM.ORF. E SUCESSOES-SAMAMBAIA
51 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA 15/04/1998 15/04/1998 13/04/1998 11 8 16 VARA CIVEL, FAMIL. E ORF. E SUC. DO NUCLEO BANDEIRANTE
52 JOÃO LUIS FISCHER DIAS 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 10 5 29 9A. VARA CIVEL DE BRASILIA
53 OLAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAMPAIO 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 10 5 29 2A. VARA DE FAM.ORF.E SUCESSOES DO GAMA
54 ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 10 5 29 1A VARA DO JUIZ. ESP. COMPET. GERAL NUCLEO BANDEIRANTE
55 ARNALDO CORREA SILVA 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 10 5 29 4A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
56 ALMIR ANDRADE DE FREITAS 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 10 5 29 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA
57 WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
58 AISTON HENRIQUE DE SOUSA 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 6A. VARA CIVEL DE BRASILIA
59 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 2A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
60 CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 16A. VARA CIVEL DE BRASILIA
61 ANTONIO FERNANDES DA LUZ 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
62 FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 7A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
63 JANSEN FIALHO DE ALMEIDA 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 2A. VARA CIVEL DE BRASILIA
64 MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 14A. VARA CIVEL DE BRASILIA
65 LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 3A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIMINAL DE BRASILIA
66 EDI MARIA COUTINHO BIZZI 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 5A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
67 EVANDRO NEIVA DE AMORIM 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 9 9 11 VARA DE ACOES PREVIDENCIARIAS
68 GISELLE ROCHA RAPOSO 07/04/2000 07/04/2000 06/04/2000 9 8 24 3A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
69 MARCO ANTONIO DO AMARAL 07/04/2000 07/04/2000 06/04/2000 9 8 24 15A. VARA CIVEL DE BRASILIA
70 SILVANA DA SILVA CHAVES 07/04/2000 07/04/2000 06/04/2000 9 8 24 2A. VARA DO JUIZ. DE VIOL. DOM. E FAM. DE BRASILIA
71 ORIANA PISKE DE AZEVEDO MAGALHAES PINTO 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 8A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRASILIA
72 VALÉRIA MOTTA IGREJAS LOPES 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 18A. VARA CIVEL DE BRASILIA
73 RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 VARA DO JUIZ. ESP. DE COMPET. GERAL SAO SEBASTIAO
74 MARGARETH CRISTINA BECKER 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 2A. VARA CIVEL DE SOBRADINHO
75 DANIEL FELIPE MACHADO 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 12A. VARA CIVEL DE BRASILIA
76 ISABEL DE OLIVEIRA PINTO 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 3A VARA DO JUIZ. DE VIOL. DOM. E FAM. DE BRASILIA
77 MARIA ISABEL DA SILVA 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 1A. VARA DO JUIZ. DE VIOL. DOM. E FAM. DE BRASILIA
78 AGNALDO SIQUEIRA LIMA 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 1A. VARA DE FAM.ORF.E SUCESSOES DE PLANALTINA
79 JOÃO LOURENCO DA SILVA 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 3A. VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA
80 NELSON FERREIRA JÚNIOR 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 9 4 30 VARA DE EXECUCOES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
81 LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 8 3 5 2A. VARA CIVEL DO GAMA
82 MARILZA NEVES GEBRIM 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 8 3 5 7A. VARA CIVEL DE BRASILIA
83 PAULO ROGERIO SANTOS GIORDANO 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 8 3 5 2A. VARA DE ENTORP.E CONTRAV. PENAIS DO DF
84 EDMAR RAMIRO CORREIA 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 8 3 5 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIM. DE TAG.
85 ELISABETH CRISTINA AMARANTE BRANCIO MINARE 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 8 3 5 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIMINAL DE BRASILIA
86 LEILA CURY 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 8 3 5 1A. VARA DE ENTORP.E CONTRAV. PENAIS DO DF
87 FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 8 3 5 1A. VARA CRIM. E DEL. TRANS. DO PARANOA
88 BEN-HUR VIZA 04/11/2002 04/11/2002 04/11/2002 7 1 27 2A VARA DO JUIZ. ESP. COMPET. GERAL NUCLEO BANDEIRANTE
89 LUCIANA MARIA PIMENTEL GARCIA 21/01/2003 21/01/2003 23/12/2002 6 11 10 1A. VARA DE FAM.ORF.E SUCESSOES DO GAMA
90 MARCELO CASTELLANO JUNIOR 21/01/2003 21/01/2003 23/12/2002 6 11 10 2A. VARA DE FAM.ORF.E SUCESSOES DE SOBRADINHO
91 RICARDO NORIO DAITOKU 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 VARA DE REGISTROS PUBLICOS DO DF
92 IEDA GARCEZ DE CASTRO DORIA 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 1A. VARA DE FAM.ORF.E SUCESSOES DE SOBRADINHO
93 MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 17A. VARA CIVEL DE BRASILIA
94 JÚLIO CÉSAR LÉRIAS RIBEIRO 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIM. DO PARANOA
95 ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 2A. VARA CIVEL DE CEILANDIA
96 EDUARDO HENRIQUE ROSAS 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 6A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
97 CLÓVIS MOURA DE SOUSA 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 19A. VARA CIVEL DE BRASILIA
98 OMAR DANTAS LIMA 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 4A. VARA CIVEL DE TAGUATINGA
99 GLÁUCIA FALSARELLA PEREIRA FOLEY 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 6 6 18 2A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIM. DE TAG.
100 DELMA SANTOS RIBEIRO 11/11/2003 11/11/2003 11/11/2003 6 1 20 VARA CRIMINAL E DO TRIB. DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE
101 LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO 11/11/2003 11/11/2003 11/11/2003 6 1 20 1A. VARA CIVEL DE SOBRADINHO
102 WANDER LAGE ANDRADE JUNIOR 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 3A. VARA DO JUIZADO ESP.CIVEL DE CEILANDIA
103 SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 2A. VARA CIVEL DE TAGUATINGA
104 ENILTON ALVES FERNANDES 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 13A. VARA CIVEL DE BRASILIA
105 EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 1A. VARA CRIM. E DEL. TRANS. DE SAMAMBAIA
106 CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 3A. VARA FAM.ORF.E SUCESSOES DE CEILANDIA
107 JOÃO PAULO DAS NEVES 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 1A. VARA CIVEL DE TAGUATINGA
108 CARLA PATRCIA FRADE NOGUEIRA LOPES 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 3A. VARA CIVEL DE TAGUATINGA
109 FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE PLANALTINA
110 AIMAR NERES DE MATOS 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 VARA CRIM. E DEL. TRANS. DE SOBRADINHO
111 CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO BARBOSA 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIM.DE CEILANDIA
112 MARIA DA GRAÇA ARAGÃO DE PAULA 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO PARANOA
113 MARCELO ANDRÉS TOCCI 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 1A. VARA CRIMINAL DE CEILANDIA
114 HENALDO SILVA MOREIRA 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 VARA DO TRIB. DO JURI E DEL.TRANS. DO GAMA
115 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA BARRETO 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIM. DE PLANALTINA
116 GILMAR RODRIGUES DA SILVA 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 5 8 17 2A. VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE CEILANDIA
117 LÉA MARTINS SALES 04/08/2004 04/08/2004 02/08/2004 5 4 27 2A. VARA CRIM. E DEL. TRANS. DE SAMAMBAIA
118 WAGNER JUNQUEIRA PRADO 04/08/2004 04/08/2004 02/08/2004 5 4 27 1A. VARA FAM.ORF.E SUCESSOES DE CEILANDIA
119 MANOEL FRANKLIN FONSECA CARNEIRO 04/08/2004 04/08/2004 02/08/2004 5 4 27 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIM. DO GAMA
120 ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 4 8 20 1A. VARA CIVEL DO GAMA
121 HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 4 8 20 2A. VARA FAM.ORF.E SUCESSOES DE CEILANDIA
122 ANTONIO JOSE CHAVES MONTEIRO 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 4 8 20 3A. VARA DE FAM. ORF. E SUCESSOES DE TAG.
123 RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 4 8 20 VARA CIVEL DE PLANALTINA
124 ISSAMU SHINOZAKI FILHO 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 4 8 20 2A. VARA DE FAM.ORF. E SUCESSOES DE SAMAMBAIA
125 PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 4 8 20 3A. VARA CRIMINAL DE CEILANDIA
126 LUCIANA CORRÊA TÔRRES DE OLIVEIRA 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 4 8 20 1A. VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA
127 MAX ABRAHAO ALVES DE SOUZA 15/09/2005 15/09/2005 14/09/2005 4 3 16 2A. VARA CIVEL,FAM. ORF. SUCESSOES DE SANTA MARIA
128 CAIO BRUCOLI SEMBONGI 15/09/2005 15/09/2005 14/09/2005 4 3 16 2A. VARA DE FAM. ORF. E SUCESSOES DE PLANALTINA
129 JOSÉ RONALDO ROSSATO 15/09/2005 15/09/2005 14/09/2005 4 3 16 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DO GAMA
130 ERNANE FIDELIS FILHO 15/09/2005 15/09/2005 14/09/2005 4 3 16 2A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE CEILANDIA
131 GILMAR TADEU SORIANO 15/09/2005 15/09/2005 14/09/2005 4 3 16 VARA CRIM DO TRIB DO JURI E DEL TRANS SAO SEBASTIAO
132 LAVÍNIA TUPY VIEIRA FONSECA 15/09/2005 15/09/2005 14/09/2005 4 3 16 VARA DO JUIZADO ESP. COMP. GERAL RIACHO FUNDO
133 ANDRÉA FERREIRA JARDIM BEZERRA 29/06/2006 29/06/2006 26/06/2006 3 6 2 2A. VARA DE FAM. ORF. E SUCESSOES DE TAGUATINGA
134 LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 29/06/2006 29/06/2006 26/06/2006 3 6 2 VARA DE EXECUCOES PENAIS DO DF
135 JULIO ROBERTO DOS REIS 29/06/2006 29/06/2006 26/06/2006 3 6 2 VARA CRIM, TRIB. JURI, E DEL.TRANS.-BRAZL.
136 ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES 29/06/2006 29/06/2006 26/06/2006 3 6 2 1A. VARA CRIM. DEL. TRANS. DE PLANALTINA
137 JOÃO LUIS ZORZO 30/04/2007 30/04/2007 03/04/2007 2 8 1 1A. VARA DE FAM. ORF. E SUCESSOES DE TAG.
138 LEANDRO PEREIRA COLOMBANO 30/04/2007 30/04/2007 03/04/2007 2 8 1 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE BRAZL.ANDIA
139 PEDRO DE ARAÚJO YUNG-TAY NETO 12/07/2007 12/07/2007 10/07/2007 2 5 19 2A. VARA CRIMINA L DE CEILANDIA
140 ANA LETÍCIA MARTINS SANTINI 05/11/2007 05/11/2007 29/10/2007 2 1 26 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SOBRADINHO
141 JOÃO MARCOS GUIMARÃES SILVA 05/11/2007 05/11/2007 29/10/2007 2 1 26 2A. VARA DO JUIZADO ESP. CRIM.DE CEILANDIA
142 ÁLVARO LUIZ CHAN JORGE 05/11/2007 05/11/2007 29/10/2007 2 1 26 3A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE TAG.
143 JOÃO BATISTA GONÇALVES DA SILVA 04/07/2008 04/07/2008 02/07/2008 1 5 27 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE CEILANDIA
144 IDÚLIO TEIXEIRA DA SILVA 04/07/2008 04/07/2008 02/07/2008 1 5 27 VARA CRIM.TRIB. JURI, DEL.TRANS. DE SANTA MARIA
145 CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS 17/09/2008 17/09/2008 04/09/2008 1 3 14 1A. VARA CIVEL,FAM. ORF. SUCESSOES DE SANTA MARIA
146 ARILSON RAMOS DE ARAÚJO 21/11/2008 21/11/2008 06/11/2008 1 1 10 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE TAG.
147 FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA 21/11/2008 21/11/2008 06/11/2008 1 1 10 1A. VARA DO JUIZADO ESP. CIVEL DE SAMAMBAIA
148 JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA 19/06/2009 19/06/2009 05/06/2009 0 6 12 2A. VARA CRIMINAL DO GAMA
