Lista de Antiguidade das Autoridades Judiciárias do Distrito Federal de 01/06/2011

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
LISTA DE ANTIGUIDADE DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL
Lista de Antiguidade das Autoridades Judiciárias do Distrito Federal, até 27 de abril de 2011, organizada de acordo com o art. 58, incisos de I a VII e seus parágrafos, da Lei N. 11.697, de 13 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 16 de junho de 2008, e com o art. 32, incisos de I a IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Desembargadores
| SEQ | NOME | EXERCÍCIO/ POSSE / NOMEAÇÃO | ANOS | MESES | DIAS | OBSERVAÇÕES |
| 1 | LÉCIO RESENDE DA SILVA | 14/02/1992 14/02/1992 20/12/1991 | 19 | 2 | 13 | |
| 2 | OTAVIO AUGUSTO BARBOSA | 27/08/1992 27/08/1992 02/07/1992 | 18 | 8 | 0 | |
| 3 | JOÃO DE ASSIS MARIOSI | 12/05/1994 12/05/1994 05/04/1994 | 16 | 11 | 15 | |
| 4 | ROMÃO CÍCERO DE OLIVEIRA | 12/05/1994 12/05/1994 05/04/1994 | 16 | 11 | 15 | |
| 5 | DÁCIO VIEIRA | 12/05/1994 12/05/1994 30/03/1994 | 16 | 11 | 15 | |
| 6 | MÁRIO MACHADO VIEIRA NETTO | 18/09/1997 18/09/1997 10/09/1997 | 13 | 7 | 9 | |
| 7 | SÉRGIO BITTENCOURT | 17/04/1998 17/04/1998 18/03/1998 | 13 | 0 | 10 | |
| 8 | LECIR MANOEL DA LUZ | 17/04/1998 17/04/1998 27/03/1998 | 13 | 0 | 10 | |
| 9 | ROMEU GONZAGA NEIVA | 16/12/1998 16/12/1998 18/11/1998 | 12 | 4 | 11 | |
| 10 | CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS | 27/06/2002 27/06/2002 17/06/2002 | 8 | 10 | 0 | |
| 11 | JOSE CRUZ MACEDO | 14/10/2002 14/10/2002 19/09/2002 | 8 | 6 | 13 | |
| 12 | WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR | 22/08/2003 22/08/2003 22/08/2003 | 7 | 8 | 5 | |
| 13 | HUMBERTO ADJUTO ULHÔA | 19/09/2003 19/09/2003 21/08/2003 | 7 | 7 | 8 | |
| 14 | JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO | 19/02/2004 19/02/2004 22/01/2004 | 7 | 2 | 8 | |
| 15 | SANDRA DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO | 19/02/2004 19/02/2004 22/01/2004 | 7 | 2 | 8 | |
| 16 | ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO | 19/02/2004 19/02/2004 22/01/2004 | 7 | 2 | 8 | |
| 17 | JAIR OLIVEIRA SOARES | 19/02/2004 19/02/2004 22/01/2004 | 7 | 2 | 8 | |
| 18 | VERA LÚCIA ANDRIGHI | 19/02/2004 19/02/2004 05/02/2004 | 7 | 2 | 8 | |
| 19 | MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA | 19/11/2004 19/11/2004 27/10/2004 | 6 | 5 | 8 | |
| 20 | FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA | 29/04/2005 29/04/2005 31/03/2005 | 5 | 11 | 29 | |
| 21 | NÍDIA CORRÊA LIMA | 19/08/2005 19/08/2005 05/07/2005 | 5 | 8 | 8 | |
| 22 | GEORGE LOPES LEITE | 26/10/2006 26/10/2006 03/10/2006 | 4 | 6 | 1 | |
| 23 | ANGELO CANDUCCI PASSARELI | 19/12/2006 19/12/2006 20/11/2006 | 4 | 4 | 8 | |
| 24 | JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA | 21/06/2007 21/06/2007 30/05/2007 | 3 | 10 | 6 | |
| 25 | ROBERVAL CASEMIRO BELINATI | 07/03/2008 07/03/2008 14/02/2008 | 3 | 1 | 20 | |
| 26 | SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | 23/06/2008 23/06/2008 05/06/2008 | 2 | 10 | 4 | |
| 37 | SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA | 19/09/2008 19/09/2008 13/08/2008 | 2 | 7 | 8 | |
| 28 | ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS | 24/10/2008 24/10/2008 03/10/2008 | 2 | 6 | 3 | |
| 29 | FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA | 13/03/2009 13/03/2009 16/02/2009 | 2 | 1 | 14 | |
| 30 | JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA | 06/11/2009 06/11/2009 09/10/2009 | 1 | 5 | 21 | |
| 31 | ANTONINHO LOPES | 09/04/2010 09/04/2010 09/03/2010 |
1 | 0 | 18 | |
| 32 | JOÃO EGMONT LEONCIO LOPES | 09/07/2010 09/07/2010 30/06/2010 |
0 | 9 | 18 | |
| 33 | LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS | 25/03/2011 25/03/2011 30/02/2011 |
0 | 1 | 2 |
Juízes de Direito
| SEQ | NOME | EXERCÍCIO/ POSSE / NOMEAÇÃO | ANOS | MESES | DIAS | OBSERVAÇÕES |
| 1 | JOSÉ CARLOS SOUZA E ÁVILA | 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 | 16 | 8 | 4 | 1A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 2 | TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO | 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 | 16 | 8 | 4 | 2A. VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DE BRASILIA |
| 3 | NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO | 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 | 16 | 8 | 4 | 3A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 4 | JOÃO BATISTA TEIXEIRA | 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 | 16 | 8 | 4 | 7A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 5 | JESUÍNO APARECIDO RISSATO | 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 | 16 | 8 | 4 | 2A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 6 | ALFEU GONZAGA MACHADO | 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 | 16 | 8 | 4 | 5A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 7 | SEBASTIÃO COELHO DA SILVA | 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 | 16 | 8 | 4 | 6A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 8 | VILMAR JOSÉ BARRETO PINHEIRO | 23/08/1994 23/08/1994 19/08/1994 | 16 | 8 | 4 | 1A. VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DE BRASILIA |
| 9 | GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | VARA DE DELITOS DE TRANSITO DE BRASILIA |
| 10 | LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 4A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 11 | MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 1A. VARA DE PRECATORIAS DO DF |
| 12 | MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 3A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 13 | JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 1A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 14 | CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 8A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 15 | JOSÉ GUILHERME DE SOUZA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA |
| 16 | SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA |
| 17 | ESDRAS NEVES ALMEIDA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 3A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 18 | ARLINDO MARES OLIVEIRA FILHO | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 6A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 19 | GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 5A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 20 | ANA MARIA CANTARINO | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 3A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 21 | RÕMULO DE ARAÚJO MENDES | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 5A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 22 | CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | VARA DE MEIO AMB, DESENV. URBANO E FUNDIARIO DO DF |
| 23 | MARIA IVATÕNIA BARBOSA DOS SANTOS | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | AUDITORIA MILITAR DO DF |
| 24 | HECTOR VALVERDE SANTANNA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 2A. VARA DE FAMILIA DE BRASILIA |
| 25 | DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA IBIAPINA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 2º JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL DE BRASILIA |
| 26 | LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 3A. VARA DE ENTORPECENTES DO DF |
| 27 | ÁLVARO LUIS DE ARAUJO CIARLINI | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 28 | FÁBIO EDUARDO MARQUES | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 20A. VARA CIVIL DE BRASILIA |
| 29 | RENATO RODOVALHO SCUSSEL | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO DF |
| 30 | ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 1A. VARA CRIMINAL DO GAMA |
| 31 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | 02/02/1996 02/02/1996 31/01/1996 | 15 | 2 | 25 | 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA |
| 32 | CARLOS PIRES SOARES NETO | 03/12/1996 03/12/1996 03/12/1996 | 14 | 4 | 24 | 4A. VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 33 | ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS | 03/12/1996 03/12/1996 03/12/1996 | 14 | 4 | 24 | TRIBUNAL DO JURI DE PLANALTINA |
| 34 | CARMEN NÍCEA NOGUEIRA BITTENCOURT | 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 | 14 | 0 | 26 | 2A. VARA DE FAMILIA ORF. E SUCESSOES DO PARANOA |
| 35 | DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI | 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 | 14 | 0 | 26 | 2A. VARA DE PRECATORIAS DO DF |
| 36 | LUCIMEIRE MARIA DA SILVA | 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 | 14 | 0 | 26 | 5A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 37 | ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO | 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 | 14 | 0 | 26 | 4A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 38 | MILTON EURIPEDES DA SILVA | 01/04/1997 01/04/1997 27/03/1997 | 14 | 0 | 26 | 2A. VARA CRIMINAL DO PARANOA |
| 39 | SANDRA REVES VASQUES TONUSSI | 10/10/1997 10/10/1997 10/10/1997 | 13 | 6 | 17 | 6º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA |
| 40 | DONIZETI APARECIDO DA SILVA | 10/10/1997 10/10/1997 10/10/1997 | 13 | 6 | 17 | 8A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 41 | JOSÉ EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA | 10/10/1997 10/10/1997 10/10/1997 | 13 | 6 | 17 | 7A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 42 | FABRICIO FONTOURA BEZERRA | 20/03/1998 20/03/1998 18/03/1998 | 13 | 1 | 7 | 10A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 43 | SONÍRIA ROCHA CAMPOS D`ASSUNCAO | 20/03/1998 20/03/1998 18/03/1998 | 13 | 1 | 7 | VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF |
| 44 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | 15/04/1998 15/04/1998 13/04/1998 | 13 | 0 | 12 | VARA CIVEL DO PARANOA |
| 45 | JOÃO DA MATTA E SILVA | 15/04/1998 15/04/1998 13/04/1998 | 13 | 0 | 12 | 1A. VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE SAMAMBAIA |
| 46 | MARIA LEONOR LEIKO AGUENA | 15/04/1998 15/04/1998 13/04/1998 | 13 | 0 | 12 | VARA CIVEL, DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DO NUCLEO BANDEIRANTE |
| 47 | JOÃO LUIS FISCHER DIAS | 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 | 11 | 9 | 25 | 9A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 48 | OLAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 | 11 | 9 | 25 | 2A. VARA DE FAM.ORF.E SUCESSOES DO GAMA |
| 49 | ASIEL HENRIQUE DE SOUSA | 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 | 11 | 9 | 25 | 1º JUIZ. ESP. CIVEL E CRIM. E 1º JUIZ. DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER DO NUCLEO BANDEIRANTE |
| 50 | ARNALDO CORREA SILVA | 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 | 11 | 9 | 25 | 4A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 51 | ALMIR ANDRADE DE FREITAS | 02/07/1999 02/07/1999 01/07/1999 | 11 | 9 | 25 | 1A VARA CRIMINAL DE BRASILIA |
| 52 | WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA |
| 53 | AISTON HENRIQUE DE SOUSA | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 6A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 54 | FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 2A. VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA |
| 55 | CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 16A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 56 | ANTONIO FERNANDES DA LUZ | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 57 | FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 7A. JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA |
| 58 | JANSEN FIALHO DE ALMEIDA | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 2A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 59 | MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 14A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 60 | LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA |
| 61 | EDI MARIA COUTINHO BIZZI | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA |
| 62 | EVANDRO NEIVA DE AMORIM | 20/03/2000 20/03/2000 09/03/2000 | 11 | 1 | 7 | VARA DE ACOES PREVIDENCIARIAS DO DF |
| 63 | GISELLE ROCHA RAPOSO | 07/04/2000 07/04/2000 06/04/2000 | 11 | 0 | 20 | 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA |
| 64 | MARCO ANTONIO DO AMARAL | 07/04/2000 07/04/2000 06/04/2000 | 11 | 0 | 20 | 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 65 | SILVANA DA SILVA CHAVES | 07/04/2000 07/04/2000 06/04/2000 | 11 | 0 | 20 | 2º JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA |
| 66 | ORIANA PISKE DE AZEVEDO MAGALHAES PINTO | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BRASILIA |
| 67 | VALÉRIA MOTTA IGREJAS LOPES | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | 18A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 68 | RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO |
| 69 | MARGARETH CRISTINA BECKER | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | 2A. VARA CIVEL DE SOBRADINHO |
| 70 | DANIEL FELIPE MACHADO | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | 12A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 71 | ISABEL DE OLIVEIRA PINTO | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | 3º JUIZADO DE VIOLENCIA DOM. E FAM. CONTRA A MULHER DE BRASILIA |
| 72 | MARIA ISABEL DA SILVA | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | 1º JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE BRASILIA |
| 73 | AGNALDO SIQUEIRA LIMA | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | 1A. VARA DE FAMILIA, ORFÃOS E SUCESSOES DE PLANALTINA |
| 74 | JOÃO LOURENCO DA SILVA | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | 3A. VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA |
| 75 | NELSON FERREIRA JÚNIOR | 01/08/2000 01/08/2000 06/07/2000 | 10 | 8 | 26 | VARA DE EXECUCOES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF |
| 76 | LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES | 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 | 9 | 7 | 1 | 2A. VARA CIVEL DO GAMA |
| 77 | MARILZA NEVES GEBRIM | 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 | 9 | 7 | 1 | 7A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 78 | PAULO ROGERIO SANTOS GIORDANO | 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 | 9 | 7 | 1 | 2A. VARA DE ENTORPECENTES DO DF |
| 79 | EDMAR RAMIRO CORREIA | 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 | 9 | 7 | 1 | JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA |
| 80 | ELISABETH CRISTINA AMARANTE BRANCIO MINARE | 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 | 9 | 7 | 1 | 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA |
| 81 | LEILA CURY | 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 | 9 | 7 | 1 | 1A. VARA DE ENTORPECENTES DO DF |
| 82 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | 26/09/2001 26/09/2001 05/09/2001 | 9 | 7 | 1 | 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 83 | BEN-HUR VIZA | 04/11/2002 04/11/2002 04/11/2002 | 8 | 5 | 23 | 2º JUIZ. ESP. CIVEL E CRIM. E 2º JUIZ. DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER DO NUCLEO BANDEIRANTE |
| 84 | LUCIANA MARIA PIMENTEL GARCIA | 21/01/2003 21/01/2003 23/12/2002 | 8 | 3 | 6 | 1A. VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DO GAMA |
| 85 | MARCELO CASTELLANO JUNIOR | 21/01/2003 21/01/2003 23/12/2002 | 8 | 3 | 6 | 2A. VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE SOBRADINHO |
| 86 | RICARDO NORIO DAITOKU | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | VARA DE REGISTROS PUBLICOS DO DF |
| 87 | IEDA GARCEZ DE CASTRO DORIA | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | 11A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 88 | MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | 17A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 89 | JÚLIO CÉSAR LÉRIAS RIBEIRO | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | 2º JUIZ. ESP. CIVEL E CRIM. E 2º JUIZ. DE VIOL. DOM. E FAM. C/ A MULHER DO PARANOA |
| 90 | ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | 2A. VARA CIVEL DE CEILANDIA |
| 91 | EDUARDO HENRIQUE ROSAS | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | 6A. VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF |
| 92 | CLÓVIS MOURA DE SOUSA | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | 19A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 93 | OMAR DANTAS LIMA | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | 4A. VARA CIVEL DE TAGUATINGA |
| 94 | GLÁUCIA FALSARELLA PEREIRA FOLEY | 13/06/2003 13/06/2003 09/06/2003 | 7 | 10 | 14 | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA |
| 95 | DELMA SANTOS RIBEIRO | 11/11/2003 11/11/2003 11/11/2003 | 7 | 5 | 16 | VARA CRIMINAL E DO TRIB. DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE |
| 96 | LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO | 11/11/2003 11/11/2003 11/11/2003 | 7 | 5 | 16 | 8A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 97 | WANDER LAGE ANDRADE JUNIOR | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 2A VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO |
| 98 | SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 2A. VARA CIVEL DE TAGUATINGA |
| 99 | ENILTON ALVES FERNANDES | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 13A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 100 | EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVENCIA CIVIL E LITIGIOS EMPRESARIAIS DO DF |
| 101 | CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 15A. VARA CIVEL DE BRASILIA |
| 102 | JOÃO PAULO DAS NEVES | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 1A. VARA CIVEL DE TAGUATINGA |
| 103 | CARLA PATRICIA FRADE NOGUEIRA LOPES | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 3A. VARA CIVEL DE TAGUATINGA |
| 104 | FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PLANALTINA |
| 105 | AIMAR NERES DE MATOS | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 4A. VARA DE ENTORPECENTES DO DF |
| 106 | CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO BARBOSA | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 1º JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL E 1º JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER DE CEILANDIA |
| 107 | MARCELO ANDRÉS TOCCI | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | 1A. VARA CRIMINAL DE CEILANDIA |
| 108 | HENALDO SILVA MOREIRA | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRANSITO DO GAMA |
| 109 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA BARRETO | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO |
| 110 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | 14/04/2004 14/04/2004 12/04/2004 | 7 | 0 | 13 | TRIBUNAL DO JURI DE CEILANDIA |
| 111 | LÉA MARTINS SALES | 04/08/2004 04/08/2004 02/08/2004 | 6 | 8 | 23 | 2A. VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA |
| 112 | WAGNER JUNQUEIRA PRADO | 04/08/2004 04/08/2004 02/08/2004 | 6 | 8 | 23 | 1A. VARA FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE CEILANDIA |
| 113 | MANOEL FRANKLIN FONSECA CARNEIRO | 04/08/2004 04/08/2004 02/08/2004 | 6 | 8 | 23 | 2º JUIZ. ESP. CIVEL E CRIM. E 2º JUIZ. DE VIOL. DOM. E FAM. C/ A MULHER DO GAMA |
| 114 | ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY | 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 | 6 | 0 | 16 | 1A. VARA CIVEL DO GAMA |
| 115 | HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO | 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 | 6 | 0 | 16 | 2A. VARA FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE CEILANDIA |
| 116 | ANTONIO JOSE CHAVES MONTEIRO | 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 | 6 | 0 | 16 | 3A. VARA DE FAM. ORF. E SUCESSOES DE TAGUATINGA |
| 117 | RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS | 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 | 6 | 0 | 16 | VARA CIVEL DE PLANALTINA |
| 118 | ISSAMU SHINOZAKI FILHO | 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 | 6 | 0 | 16 | 2A. VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE SAMAMBAIA |
| 119 | PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA | 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 | 6 | 0 | 16 | 3A. VARA CRIMINAL DE CEILANDIA |
| 120 | LUCIANA CORRÊA TÔRRES DE OLIVEIRA | 11/04/2005 11/04/2005 08/04/2005 | 6 | 0 | 16 | 1A. VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA |
| 121 | MAX ABRAHAO ALVES DE SOUZA | 15/09/2005 15/09/2005 14/09/2005 | 5 | 7 | 12 | 2A. VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA |
| 122 | CAIO BRUCOLI SEMBONGI | 15/09/2005 15/09/2005 14/09/2005 | 5 | 7 | 12 | 2A. VARA DE FAM. ORF. E SUCESSOES DE PLANALTINA |
