Edital de Ciência de Eliminação de Documentos 13/2018 - Área Meio

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Comissão Permanente de Avaliação Documental - Área Meio
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 13/2018 - ÁREA MEIO
O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental - Área Meio, designado pela Portaria Conjunta nº 44, de 21/06/2016, publicada no Diário de Justiça Eletrônico, nº 115, fls. 06-08, em 23/06/2016, faz saber a quem possa interessar que, a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia subsequente à data de publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico, se não houver oposição, a Secretaria de Gestão da Informação e Conhecimento - SGIC, por intermédio da Coordenadoria de Tratamento e Destinação Documental - CODOC, eliminará os documentos administrativos, do período de 1970 a 2016, de diversas unidades administrativas, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos de Nº 13/2018 - Área Meio (PA SEI Nº 0024857/2018), aprovada pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
| LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS | ÓRGÃO/SETOR: TJDFT/PVP/SGIC/CODOC | ||||
| ÓRGÃO/ENTIDADE | |||||
| UNIDADE/SETOR | LISTAGEM Nº 13/2018 - AM | ||||
| TJDFT / COORDENADORIA DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOCUMENTAL - CODOC | |||||
| DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | |||||
| CÓDIGO | ASSUNTO SÉRIE | DATAS - LIMITES | UNIDADE DE ARQUIVAMENTO | OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA | |
| QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | ||||
| 06.01.06 | Listagem de Objetos Entregues aos Correios | 2015-2015 | 12 CXS - 1,68 m/l | NURET | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Listagem de Objetos Entregues aos Correios | 2013 - 2014 | 9 CXS - 1,26 m/l | SERPRO | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Recibo de Entrega de Documento | 2015-2015 | 7 CXS - 0,98 m/l | NURET | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Recibo de Entrega de Processo Adminstrativo | 2015-2015 | 2 CXS - 0,28 m/l | NURET | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Recibo de Entrega de Documento | 2015-2016 | 16CXS - 2,24 m/l | SERTRI | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Guia de Entrega de Documento | 2013 - 2014 | 28 CXS - 3,92 m/l | SERPRO | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Recibo de Entrega de Processo Adminstrativo | 2014-2014 | 3CXS - 0,42 m/l | SERPRO | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Relatório de Documentos Emitidos | 2014-2014 | 1 CX - 0,14 m/l | SERPRO | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Listagem de Objetos entregues aos Correios | 2015-2016 | 6 CXS - 0,84 m/l | SERTRI | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Listagem de Objetos entregues aos Correios | 2012 - 2014 | 3 CXS - 0,42 m/l | SERPRO | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 02.10.06 | Recibo de Recebimento | 2015-2016 | 8 CX - 1,12 m/l | NURET | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.04 | Guia de Envio Eletrônico de Material para Publicação | 2014-2014 | 1 CX - 0,14 m/l | SERPRO | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 03 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 03.18.01 | Memorandos e Ofícios Expedidos | 2000-2001 | 2 CXS - 0,28 m/l | SUSEV/SUTRA/SERMAV/SEAU | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 01 ano na Unidade Produtora, 05 anos na Unidade com Atribuições de Arquivo e eliminação como destinação final. |
| 03.18.01 | Memorandos Expedidos e Documentos de Identificação do Veículo | 2003-2003 | 1 CX - 0,14 m/l | SUTRA | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 01 ano na Unidade Produtora, 05 anos na Unidade com Atribuições de Arquivo e eliminação como destinação final. |
| 07.10.01 | Mensagem de Telex | 1970-1992 | 6 CXS - 0,84 m/l | SETEL | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 05 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Guia de Entrega de Documento | 1981-1981 | 1 CX - 0,14 m/l | Secretaria da Corregedoria | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Guia de Entrega de Documento | 1985-2002 | 2 CX - 0,28 m/l | SETEL/SUTRA | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Guia de Entrega de Documento | 2012-2016 | 58 CXS - 8,12 m/l | NUDIB | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 03.24.01 | Memorandos Expedidos | 2000-2000 | 1 CX - 0,14 m/l | SUTRA | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 06 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.18 | Memorandos Expedidos | 1993-1993 | 1 CX - 0,14 m/l | SERPAG | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 01 ano na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.18 | Memorandos Expedidos | 1980-1980 | 1 CX - 0,14 m/l | SEÇÃO DE ARQUIVO | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 01 ano na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Memorandos Expedidos | 1980-1997 | 1 CX - 0,14 m/l | SELEP | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Memorandos Expedidos | 1981-1981 | 1 CX - 0,14 m/l | SERTRI | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Listagem de Objetos entregues aos Correios | 2010-2016 | 122 CXS - 17,08 m/l | SERDID | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Listagem de Objetos entregues aos Correios | 2010-2015 | 45 CXS - 6,3 m/l | NUDIB | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Listagem de Objetos entregues aos Correios | 2016-2016 | 1 CX - 0,14 m/l | FÓRUM DE PLANALTINA | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Guia de Entrega de Documento | 2010-2016 | 53 CXS - 7,42 m/l | SERDID | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.06 | Guia de Movimentação de Processo | 2016-2016 | 1 CX - 0,14 m/l | SERTRI | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 02 anos na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 03.13.02 | RMMA | 1975-2002 | 4 CXS - 0,56 m/l | SUBEC | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 03 anos na Unidade Produtora, 05 anos na Unidade com Atribuições de Arquivo e eliminação como destinação final. |
| 03.11.02 | Termo de Doação | 1980-2001 | 1 CXS - 0,14 m/l | SUTRA | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 03 anos na Unidade Produtora, 07 anos na Unidade com Atribuições de Arquivo e eliminação como destinação final. |
| 06.03.03 | Memorando Expedido | 1997-1997 | 1 CX - 0,14 m/l | SERBIB | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 01 ano na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 02.02.04 | Dossiê de Candidatos Reprovados | 2012-2013 | 80 CXS -11,2 m/l | CACJ | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 06 meses na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 08.01.09 | Livro de Carga aos Advogados | 1978-1988 | 2 CXS - 0,28 m/l | DISTRIBUIÇÃO DE SOBRADINHO | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 10 anos na Unidade Produtora, 10 anos na Unidade com Atribuições de Arquivo e eliminação como destinação final. |
| 03.13.01 | Relatório de Movimentação de Bens Móveis | 1998-1998 | 1 CX - 0,14 m/l | SUPAT | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 03 anos na Unidade Produtora, 05 anos na Unidade com Atribuições de Arquivo e eliminação como destinação final. |
| 08.01.09 | Ofícos Expedidos | 2006-2006 | 4 CXS - 0,56 m/l | 1.ª Vara Criminal do Gama | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 05 ano na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 06.01.02 | Guia de Envio Eletrônico de Material para Publicação | 2010-2011 | 1 CX - 0,14 m/l | 2.ª Vara Criminal de Planaltina | Em conformidade com a Portaria SEG 1 de 28/11/2017, do TJDFT, a tipologia relacionada nesta Listagem possui como prazo de guarda: 03 ano na Unidade Produtora e eliminação como destinação final. |
| 1970-2016 | 487 CXS - 68,18 m/l | ||||
TOTAL: 487 caixas e 68,18 m/l
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças na Central Unificada de Desarquivamento - CENUD, localizada no Fórum José Júlio Leal Fagundes, SMAS - Setor de Múltiplas Atividades Sul - Trecho 4 - Lotes 6/4, Bloco 2, Térreo, Brasília/DF, mediante petição dirigida à Comissão Permanente de Avaliação Documental - Área Meio do Tribunal de Justiça do DF e Territórios.
Brasília, 27 de novembro de 2018.
CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO
Secretário-Geral do TJDFT
Presidente da CPAD - AM