Portaria SEGP 78 de 01/08/2025

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas
PORTARIA SEGP 78 DE 01 DE AGOSTO DE 2025
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do PA 0028626/2025
RESOLVE:
Art. 1º. Localizar os servidores conforme quadro abaixo:
AGOSTO | ||||||
Matrícula | Nome | Data | Localização de Origem | Localização de Destino | PA | Motivo |
315087 | Cynara Oliveira Povoa Redivo | 01/08/2025 | 12120010000 - 1ª VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA (1VCFAMOSSMA) | 11301020000 - 2ª VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (2VCTAG) | 0028626/2025 | A PEDIDO DA UNIDADE INTERESSADA EM RECEBER O SERVIDOR (FE 1018723/2025) |
321032 | Luana Alves de Santana* | 01/08/2025 | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 11160020000 - 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF (1VEFDF) | 0028626/2025 | SERVIDOR DISPONÍVEL PARA NOVA LOCALIZAÇÃO |
318181 | Graccho Bolivar Pinheiro da Silva Filho | 01/08/2025 | 11202050000 - 5ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (5VCRBSB) | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 0026764/2025 | SERVIDOR DISPENSADO/EXONERADO DE FC/CJ COM MENOS DE 1 ANO |
318181 | Graccho Bolivar Pinheiro da Silva Filho* | 04/08/2025 | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 11202070000 - 7ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (7VCRBSB) | 0026764/2025 | SERVIDOR DISPONÍVEL PARA NOVA LOCALIZAÇÃO |
308616 | Sintia Maria Guimarães Corrêa* | 04/08/2025 | 21040206110 - LOCALIZAÇÃO TÉCNICA (LT) | 19000007210 - NÚCLEO DA DIRETORIA DO FÓRUM DESEMBARGADOR JORGE DUARTE DE AZEVEDO (NUDIFORJDA) | 0028603/2025 | ANÁLISE TÉCNICA ESPECÍFICA |
316566 | Alessandra dos Santos Cavalcante | 04/08/2025 | 30000052000 - COORDENADORIA DE CADASTRO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE PESSOAL (COCAP) | 30000052011 - NÚCLEO DE REGISTRO FUNCIONAL DE PESSOAL CEDIDO, AFASTADO, DESLIGADO, INATIVO E PENSIONISTA (NUCADI) | 0028626/2025 | ADEQUAÇÃO DE SERVIDORES DENTRO DE UNIDADES SUBORDINADAS A UMA MESMA SECRETARIA/SUBSECRETARIA |
321831 | Windson de Sousa Viana | 04/08/2025 | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 22004010000 - COORDENADORIA DE SISTEMAS DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA (COSISP) | 0028626/2025 | EXERCÍCIO EM CARGO EFETIVO |
321830 | Israel Pereira de Almeida | 04/08/2025 | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 30000400000 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) | 0028626/2025 | EXERCÍCIO EM CARGO EFETIVO |
313377 | Jose Wellington Lima da Silva | 05/08/2025 | 19000007600 - NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) | 19000302103 - NÚCLEO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADOS DE BRASÍLIA (NUDEMA) | 0028626/2025 | A PEDIDO DA UNIDADE INTERESSADA EM RECEBER O SERVIDOR (FE 1022883/2025) |
316966 | Marlei Teresinha Pauli | 05/08/2025 | 11401010000 - VARA CÍVEL DE PLANALTINA (VCPLA) | 12501310000 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (1VFOSACL) | 0017666/2025 | REMOÇÃO DE MAGISTRADOS |
321672 | Manoel Luciano Andrade Junior | 05/08/2025 | 11401010000 - VARA CÍVEL DE PLANALTINA (VCPLA) | 12501310000 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (1VFOSACL) | 0017666/2025 | REMOÇÃO DE MAGISTRADOS |
321005 | Taiane Beatriz da Silva Ribeiro | 05/08/2025 | 11401010000 - VARA CÍVEL DE PLANALTINA (VCPLA) | 12501310000 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (1VFOSACL) | 0017666/2025 | REMOÇÃO DE MAGISTRADOS |
312850 | Virginia Nunes Feu Rosa | 05/08/2025 | 30001201203 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO E APOIO LOGÍSTICO EDUCACIONAL (NUAPE) | 30001201000 - SECRETARIA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO JUDICIÁRIA (SEEF) | 0028626/2025 | A PEDIDO DA UNIDADE INTERESSADA EM RECEBER O SERVIDOR (FE 1024541/2025) |
316227 | Joilma Antonio de Sousa Queiroz* | 05/08/2025 | 11305030000 - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA (3JECIVTAG) | 19000007600 - NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) | 0026015/2025 | A PEDIDO DO SERVIDOR |
319336 | Luciana Batista Junqueira* | 05/08/2025 | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 11102006445 - POSTO DE ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA (PECON) | 0028626/2025 |
SERVIDOR DISPONÍVEL PARA NOVA LOCALIZAÇÃO
|
310512 | Raqueline Rosalia Feitosa* | 05/08/2025 | 11102006430 - COORDENADORIA PSICOSSOCIAL DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF (CP1VIJ) | 21040206110 - LOCALIZAÇÃO TÉCNICA (LT) | 0028626/2025 | SERVIDOR COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO |
314515 | Rafael Tavares Braga Freire* | 06/08/2025 | 21040206110 - LOCALIZAÇÃO TÉCNICA (LT) | 24000010300 - 1º NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO (1NUVIMEC) | 0026942/2025 | ANÁLISE TÉCNICA ESPECÍFICA |
321663 | Bianca de Araújo Luz | 06/08/2025 | 11170030100 - 3º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF (3JFPSPDF) | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 0028626/2025 | SERVIDOR DISPENSADO/EXONERADO DE FC/CJ COM MENOS DE 1 ANO |
315866 | Tídia Paixão Queiroz | 07/08/2025 | 24000010510 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE CEILÂNDIA (CEJUSCCEI) | 11801010000 - 1ª VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA (1VCCEI) | 0028626/2025 | A PEDIDO DA UNIDADE INTERESSADA EM RECEBER O SERVIDOR (FE 1025347/2025 ) |
321828 | Jorge Peixoto de Morais Neto | 07/08/2025 | 30000400000 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) | 30000402310 - NÚCLEO DE SUPORTE A PLATAFORMAS DE APLICAÇÃO (NUSPLA) | 0027718/2025 | ADEQUAÇÃO DE SERVIDORES DENTRO DE UNIDADES SUBORDINADAS A UMA MESMA SECRETARIA/SUBSECRETARIA |
321829 | Ricardo Nogueira Servino | 07/08/2025 | 30000400000 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) | 30000406515 - NÚCLEO DE CIÊNCIA DE DADOS 2 (NUCID2) | 0027718/2025 | ADEQUAÇÃO DE SERVIDORES DENTRO DE UNIDADES SUBORDINADAS A UMA MESMA SECRETARIA/SUBSECRETARIA |
316951 | Marcos Soares Teixeira | 07/08/2025 | 11160020000 - 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF (1VEFDF) | 12007101000 - 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA (1JECCRSAM) | 0028626/2025 | SERVIDOR DISPENSADO/EXONERADO DE FC/CJ COM MENOS DE 1 ANO |
307917 | Alvan Rodrigues Carneiro | 07/08/2025 | 30000035030 - NÚCLEO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS (NUGRA) | 30000402141 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA AUDIOVISUAL (NUTAV) | 0013423/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
311145 | Vanio Socorro Neto de Almeida | 07/08/2025 | 30000035030 - NÚCLEO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS (NUGRA) | 30000402141 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA AUDIOVISUAL (NUTAV) | 0013423/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
307928 | Waldivino Francisco de Bulhoes Natal | 07/08/2025 | 30000035030 - NÚCLEO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS (NUGRA) | 30000402141 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA AUDIOVISUAL (NUTAV) | 0013423/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
313573 | Tiago Ferreira Mourao | 07/08/2025 | 30000035030 - NÚCLEO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS (NUGRA) | 30000402141 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA AUDIOVISUAL (NUTAV) | 0013423/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
307868 | Ademir Adelino | 07/08/2025 | 30000035030 - NÚCLEO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS (NUGRA) | 30000402141 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA AUDIOVISUAL (NUTAV) | 0013423/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
307930 | Carlos Adelino | 07/08/2025 | 30000035030 - NÚCLEO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS (NUGRA) | 30000402141 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA AUDIOVISUAL (NUTAV) | 0013423/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
308033 | Celso Garcia Pereira dos Santos | 07/08/2025 | 30000035030 - NÚCLEO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS (NUGRA) | 30000402141 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA AUDIOVISUAL (NUTAV) | 0013423/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
307955 | Jenner Martins Salgado | 07/08/2025 | 30000035030 - NÚCLEO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS (NUGRA) | 30000402141 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA AUDIOVISUAL (NUTAV) | 0013423/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
313377 | Jose Wellington Lima da Silva | 08/08/2025 | 19000302103 - NÚCLEO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADOS DE BRASÍLIA (NUDEMA) | 19000007600 - NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) | 0028626/2025 | A PEDIDO DA UNIDADE INTERESSADA EM RECEBER O SERVIDOR (FE 1026466/2025) |
320787 | Thais Morena Vergne Dias* | 08/08/2025 | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 11160020000 - 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF (1VEFDF) | 0028626/2025 | SERVIDOR DISPONÍVEL PARA NOVA LOCALIZAÇÃO |
320401 | Ana Flavia Souza Santos* | 08/08/2025 | 21050000092 - GABINETE DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO (GDDCR) | 21050000070 - GABINETE DA EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO (GDNFC) | 0028626/2025 | INDICAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS |
321831 | Windson de Sousa Viana | 08/08/2025 | 22004010000 - COORDENADORIA DE SISTEMAS DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA (COSISP) | 22004010015 - NÚCLEO DE SISTEMAS E PROJETOS DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA (NUSISP) | 0028626/2025 | ADEQUAÇÃO DE SERVIDORES DENTRO DE UNIDADES SUBORDINADAS A UMA MESMA SECRETARIA/SUBSECRETARIA |
318054 | Katiussa Kelly Araujo Amorim* | 12/08/2025 | 11101040500 - CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO - 1ª A 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (CJUFAZ1A4) | 21040203110 - LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA (LP) | 0028969/2025 | SERVIDOR COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO |
312262 | Warner Maia Rodrigues | 12/08/2025 | 21040206110 - LOCALIZAÇÃO TÉCNICA (LT) | 19000007060 - NÚCLEO DA DIRETORIA DO FÓRUM DE SAMAMBAIA (NUDIFORSAM) | 0019721/2025 | ANÁLISE TÉCNICA ESPECÍFICA |
314515 | Rafael Tavares Braga Freire | 12/08/2025 | 24000010300 - 1º NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO (1NUVIMEC) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
321564 | Allan Santos Salgado | 12/08/2025 | 24000010360 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE TAGUATINGA (CEJUSCTAG) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
310302 | Ana Cecilia de Castro Paz | 12/08/2025 | 24000010350 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DO SEGUNDO GRAU (CEJUSCSEG) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
311046 | Andreia Gomes da Silva | 12/08/2025 | 24000010310 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE BRASÍLIA (CEJUSCBSB) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
317660 | Ester Rodrigues de Oliveira | 12/08/2025 | 24000010360 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE TAGUATINGA (CEJUSCTAG) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
314031 | Frederico Augusto Pereira | 12/08/2025 | 24000010310 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE BRASÍLIA (CEJUSCBSB) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
318002 | Heloisa Cristina Silva de Souza | 12/08/2025 | 24000010300 - 1º NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO (1NUVIMEC) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
316055 | Igor Rech Luciano de Oliveira | 12/08/2025 | 24000010360 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE TAGUATINGA (CEJUSCTAG) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
316920 | Luis Felipe Bicalho | 12/08/2025 | 24000010320 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE BRAZLÂNDIA (CEJUSCBRZ) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
312402 | Marcelo Queiroz | 12/08/2025 | 24000010330 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE SAMAMBAIA (CEJUSCSAM) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
316143 | Rafael Pereira Costa | 12/08/2025 | 24000010300 - 1º NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO (1NUVIMEC) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
317182 | Renata Gomes Araujo | 12/08/2025 | 24000010360 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE TAGUATINGA (CEJUSCTAG) | 24000010110 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 1 (e-CEJUSC1) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
316964 | Ana Paula Bottino Soares | 12/08/2025 | 24000010550 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DO RIACHO FUNDO (CEJUSCRFU) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
311871 | Andrea Oliveira Silva Faustino | 12/08/2025 | 24000010550 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DO RIACHO FUNDO (CEJUSCRFU) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
319265 | Carlos Leonardo Braga da Silva | 12/08/2025 | 24000010500 - 3º NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO (3NUVIMEC) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
312127 | Cleber Lima Costa | 12/08/2025 | 24000010560 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE SANTA MARIA (CEJUSCSMA) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
317568 | Edilma Martins da Silva Resende | 12/08/2025 | 24000010500 - 3º NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO (3NUVIMEC) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
320050 | Fabíola de Holanda Cavalcante Madeira | 12/08/2025 | 24000010510 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE CEILÂNDIA (CEJUSCCEI) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
320660 | Francisco Iraildo Rosal Ferreira | 12/08/2025 | 24000010540 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DO RECANTO DAS EMAS (CEJUSCREM) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
312165 | Itamar Souza Silva | 12/08/2025 | 24000010510 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE CEILÂNDIA (CEJUSCCEI) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
319029 | Jéssica dos Santos Leonel | 12/08/2025 | 24000010530 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DO NÚCLEO BANDEIRANTE (CEJUSCNUB) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
317689 | Renato Martins Vieira da Costa | 12/08/2025 | 24000010510 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE CEILÂNDIA (CEJUSCCEI) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
319373 | Sarah Taisa Machado Silveira | 12/08/2025 | 24000010500 - 3º NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO (3NUVIMEC) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
317093 | Suzane da Costa Goncalves | 12/08/2025 | 24000010560 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE SANTA MARIA (CEJUSCSMA) | 24000010115 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 2 (e-CEJUSC2) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
319712 | Ana Cláudia Tavares de Lima | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
318092 | Andrea Rezende Paiva | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
317720 | Antonio Lourenco dos Santos Filho | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
318259 | Cristiana Alvares Cruz | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
320424 | Deborah Cantoia Luiz Tuma | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
310310 | Emidio Prata da Fonseca | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
315494 | Glaucia dos Santos Barbosa | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
311525 | Heloisa Leal Carneiro do Nascimento | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
317035 | Joao Evangelista Vieira Barreto | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
320447 | Luana Carvalho Valadares | 12/08/2025 | 24000010710 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA (CEJUSCJECBSB) | 24000010120 - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA VIRTUAL 3 (e-CEJUSC3) | 0032987/2024 | REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE |
