Deliberação 2 de 22/08/2018

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Conselho Deliberativo do Pró-Saúde
DELIBERAÇÃO 2, DE 22 DE AGOSTO DE 2018
Altera a redação do art. 46 do Ato Deliberativo 31, de 30 de outubro de 2000, que trata da tabela de referência e valores de auxílio para o reembolso de órteses, próteses e equipamentos médicos não cirúrgicos.
O CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – PRÓ-SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 12 e 52 do Regulamento Geral do Pró-Saúde e tendo em vista a decisão tomada na sessão ordinária de 22 de agosto de 2018, contida no PA SEI 0009656/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o caput do art. 46 do Ato Deliberativo 31, de 30 de outubro de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 46. A aquisição e a locação de órteses, próteses e equipamentos médicos não cirúrgicos serão custeadas com recursos próprios, conforme os valores da tabela de referência a seguir:
Órteses/próteses e equipamentos não cirúrgicos | Valor de referência para locação por 10 dias (R$) | Valor do auxílio de 80% para locação (R$) | Valor de referência para aquisição (R$) | Valor do auxílio de 80% para aquisição (R$) |
|---|---|---|---|---|
Cadeira de rodas | 40,00 | 32,00 | 2.900,00 | 2.320,00 |
Aparelho auditivo | 50,00 | 40,00 | 3.900,00 | 3.120,00 |
Colete ortopédico | 15,00 | 12,00 | 800,00 | 640,00 |
Órtese/prótese para M. I. abaixo do joelho | Não se aplica | Não se aplica | 2.900,00 | 2.320,00 |
Órtese/prótese para M. I. acima do joelho | Não se aplica | Não se aplica | 3.900,00 | 3.120,00 |
Órtese/prótese para M. S. abaixo do cotovelo | Não se aplica | Não se aplica | 3.300,00 | 2.640,00 |
Órtese/prótese para M. S. acima do cotovelo | Não se aplica | Não se aplica | 4.300,00 | 3.440,00 |
CPAP – Continuous Positive Airway Pressure | 50,00 | 40,00 | 2.300,00 | 1.840,00 |
Cadeira de banho/ higiênica | 10,00 | 8,00 | 700,00 | 560,00 |
Cama tipo home care | 100,00 | 80,00 | 4.500,00 | 3.600,00 |
Suporte de soro | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 120,00 |
Oxímetro de pulso de dedo | 5,00 | 4,00 | 300,00 | 240,00 |
Oxímetro de pulso de mesa | 15,00 | 12,00 | 2.000,00 | 1.600,00 |
Concentrador de oxigênio | 100,00 | 80,00 | 3.500,00 | 2.800,00 |
Cilindro de oxigênio | 20,00 | 16,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
BiPAP – Bilevel Positive Airway Pressure | 75,00 | 60,00 | 4.655,00 | 3.724,00 |
Kit processador de fala ou áudio para implante coclear | Não se aplica | Não se aplica | 31.330,00 | 25.064,00 |
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Presidente do Conselho Deliberativo do Pró-Saúde
Disponibilização no DJE/TJDFT em 29 de agosto de 2018