Portaria GPR 1452 de 14/10/2005

Órgão
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Unidade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Tipo
Portaria GPR
Número
1452
Disponibilização
18/10/2005
Publicação
19/09/2013
Origem
INTERNA/LEGADO

PORTARIA GPR N

Brasão da República

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência

PORTARIA GPR 1452 DE 14 DE OUTUBRO DE 2005

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de sua competência legal, resolve:

Publicar as tabelas anexas de cargos efetivos e comissionados, situação em 05 de agosto de 2005, em obediência ao artigo 85, § 1º, da Lei n. 11.178, de 20 de setembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União, Seção Extra, do dia 21 de setembro de 2005, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do ano de 2006.

Desembargador JOSÉ JERONYMO BEZERRA DE SOUZA
Presidente

Anexo I: Cargos Efetivos
 

Analista Judiciário

cargo efetivo rea especialidade estáveis
ocupados vagos variação percentual
2004 2005 2004 2005 ocupados vagos
Administrativa - 149 149 2 1 0% -50%
Administração 13 13 0 0 0% 0%
Pedagogia 3 3 0 0 0% 0%
Análise de Sistemas 8 12 0 0 50% 0%
Judiciária Atividade Processual 587 592 14 1 0,85% -92,86%
Taquigrafia 30 30 0 0 0% 0%
Execução de Mandados 512 515 3 0 0,58% -100%
Serviços Gerais Segurança e Transporte 7 7 0 0 0% 0%
ANALISTA JUDICIÁRIO Contabilidade 9 9 0 0 0% 0%
Medicina 14 14 1 1 0% 0%
Engenharia 3 2 0 0 -33,33% 0%
Arquitetura 2 2 0 0 0% 0%
Apoio Especializado Odontologia 5 4 0 1 -20% 1*
Serviço Social 47 47 1 1 0% 0%
Psicologia 41 45 1 0 9,76% -100%
Biblioteconomia 3 3 0 0 0% 0%
Arquivologia 6 6 0 0 0% 0%
Engenharia Mecânica 0 1 0 0 1* 0*
Engenharia Civil 0 1 0 0 1* 0*
Engenharia Elétrica 0 1 0 0 1* 0*
TOTAL: 1439 1456 22 5 1,18% -77,27%


*valores absolutos cargos inexistentes no ano de 2004.

Anexo II: Cargos Efetivos

Analista Judiciário - não estáveis

cargo efetivo rea especialidade não estáveis
ocupados variação
percentual
2004 2005
Administrativa - 2 2 0%
Pedagoria 4 4 0%
Análise de Sistemas 1 1 0%
ANALISTA JUDICIÁRIO Judiciária Atividade Processual 1 1 0%
Execução de Mandados 4 4 0%
Apoio Especializado Medicina 1 1 0%
Odontologia 1 1 0%
Serviço Social 7 7 0%
Psicologia 8 8 0%
TOTAL: 29 29 0%


Anexo III: Cargos Efetivos

Técnico Judiciário

cargo efetivo rea especialidade estáveis
ocupados vagos variação
percentual
2004 2005 2004 2005 ocupados vagos
Judiciária - 1621 1637 21 5 0,98% -76,19%
Taquigrafia 39 40 1 0 2,56% -100%
Administrativa - 647 649 4 2 0,31% -50%
Apoio 18 18 0 0 0% 0%
Digitação 8 8 0 0 0% 0%
Operação de Computador 5 5 0 0 0% 0%
Programação 17 17 0 0 0% 0%
- 0 0 1 2 0% 100%
TÉCNICO JUDICIÁRIO Artes Gráficas 8 8 0 0 0% 0%
Carpintaria e Marcenaria 6 6 0 0 0% 0%
Cinefotografia e Microfilmagem 3 3 0 0 0% 0%
Desenho Técnico 2 2 0 0 0% 0%
Serviços Gerais Eletricidade e Comunicações 6 6 0 0 0% 0%
Mecânica 4 4 0 0 0% 0%
Segurança e Transporte 314 315 1 0 0,32% -100%
Telecomunicações e Eletricidade 43 43 0 0 0% 0%
Telefonia 49 48 0 0 -2,04% 0%
Apoio Especializado Contabilidade 11 11 0 0 0% 0%
Enfermagem 10 10 0 0 0% 0%
TOTAL: 2811 2830 28 9 0,67% -67,86%


Anexo IV: Cargos Efetivos

Técnico Judiciário - não estáveis

cargo efetivo rea especialidade não estáveis
ocupados variação
percentual
2004 2005
Judiciária - 36 36 0%
TÉCNICO JUDICIÁRIO Administrativa - 15 15 0%
Digitação 14 14 0%
Operação de Computador 2 2 0%
Programação 2 2 0%
Apoio Especializado Cinefotografia e Microfilmagem 3 3 0%
TOTAL: 72 72 0%


Anexo V: Cargos Efetivos

Auxiliar Judiciário
 

cargo efetivo área especialidade estáveis
ocupados vagos variação
percentual
2004 2005 2004 2005 ocupados vagos
Administrativa Apoio 22 21 0 0 -4,54% 0%
- - 0 0 5 6 0% 20%
TÉCNICO JUDICIÁRIO Serviços Gerais Artes Gráficas 5 5 0 0 0% 0%
Carpintaria e Marcenaria 2 2 0 0 0% 0%
Eletricidade e Comunicações 1 1 0 0 0% 0%
Mecânica 1 1 0 0 0% 0%
TOTAL: 31 30 5 6 -3,22% 20%


Anexo VI: Total Geral de Cargos Efetivos
 

estáveis não estáveis
ocupados vagos variação percentual ocupados variação percentual
2004 2005 2004 2005 ocupados vagos 2004 2005
4281 4316 55 20 0,82% -63,63% 101 101 0%


Anexo VII: Cargos Efetivos não estáveis dos ex-Territórios Federais

cargo efetivo rea especialidade não estáveis
ocupados variação
percentual
2004 2005
TÉCNICO JUDICIÁRIO Judiciária - 4 4 0%
TOTAL: 4 4 0%


Anexo VIII: Magistratura
 

cargo ocupados vagos variação percentual
2004 2005 2004 2005 ocupados vagos
Desembargador 34 35 1 0 2,94% -100%
Juiz de Direito 138 141 40 37 2,17% -7,5%
Juiz de Direito Substituto 84 87 61 58 3,57% -4,91%
Juiz de Direito dos Territórios 0 0 9 9 0% 0%
TOTAL: 256 263 111 104 2,73% -6,31%


Anexo IX: Cargos em Comissão e Funções Comissionadas
 

descrição ocupados vagos variação percentual
2004 2005 2004 2005 ocupados vagos
CJ-4 3 3 0 0 0% 0%
CJ-3 273 277 17 13 1,46% -23,53%
CJ-2 46 46 1 1 0% 0%
FC-05 636 645 33 21 1,41% -36,36%
FC-04 118 119 5 4 0,85% -20%
FC-03 364 370 13 9 1,65% -30,77%
FC-02 182 183 1 1 0,55% 0%
FC-01 217 226 14 8 4,15% -42,86%
TOTAL: 1839 1869 84 57 1,63% -32,14%


Anexo X: Cargos em Comissão ocupados por
servidores com e sem vínculo
 

Cargo em Comissão cargos ocupados - 2005
servidores
com vínculo
servidores
sem vínculo
Total cargos ocupados
CJ-4 1 2 3
CJ-3 246 31 277
CJ-2 33 13 46



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 18/10/2005, Seção 2, Fls. 25/26