Portaria GPR 975 de 16/11/2006

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 975 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de sua competência legal, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 87, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias PLDO 2007, resolve:
Publicar a tabela de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas integrantes do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na forma dos anexos I e II desta Portaria.
Desembargador LÉCIO RESENDE DA SILVA
Presidente
Anexo I: demonstrativo do quantitativo de cargos efetivos (31/12/2005 e 27/10/2006)
| quantidade de cargos | |||||||||||||||
| carreira/classe/ | providos | vagos | total | ||||||||||||
| padrão | estáveis | não estáveis | |||||||||||||
| 2005 | 2006 | variação % |
2005 | 2006 | variação % |
2005 | 2006 | variação % |
2005 | 2006 | variação % |
||||
| 15 | 700 | 705 | 0,71 | 30 | 28 | -6,67 | - | - | - | 730 | 733 | 0,41 | |||
| 14 | 16 | 77 | 381,25 | - | - | - | - | - | - | 16 | 77 | 381,25 | |||
| C | 13 | 95 | 107 | 12,63 | - | - | - | - | - | - | 95 | 107 | 12,63 | ||
| 12 | 115 | 206 | 79,13 | - | - | - | - | - | - | 115 | 206 | 79,13 | |||
| A | 11 | 231 | 114 | -50,65 | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | -50,65 | ||
| N | 10 | 68 | 40 | -41,18 | - | - | - | - | - | - | 68 | 40 | -41,18 | ||
| A | 9 | 31 | 5 | -83,87 | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | -83,87 | ||
| L | B | 8 | 3 | 1 | -66,67 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | -66,67 | |
| I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| S | 6 | 2 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | -100,00 | ||
| T | 5 | - | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1* | ||
| A | 4 | - | 2 | 2* | - | 130 | 130* | - | - | - | 0 | 132 | 132,00 | ||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||
| 1 | - | - | - | 184 | 42 | -77,17 | 16 | 30 | 87,5 | 200 | 72 | -64,00 | |||
| 15 | 1501 | 1509 | 0,53 | 76 | 75 | -1,32 | - | - | - | 1577 | 1584 | 0,44 | |||
| 14 | 33 | 84 | 154,55 | - | - | - | - | - | - | 33 | 84 | 154,55 | |||
| C | 13 | 171 | 257 | 50,29 | - | - | - | - | - | - | 171 | 257 | 50,29 | ||
| 12 | 180 | 203 | 12,78 | - | - | - | - | - | - | 180 | 203 | 12,78 | |||
| T | 11 | 222 | 246 | 10,81 | - | - | - | - | - | - | 222 | 246 | 10,81 | ||
| É | 10 | 225 | 77 | -65,78 | - | - | - | - | - | - | 225 | 77 | -65,78 | ||
| C | 9 | 82 | 11 | -86,59 | - | - | - | - | - | - | 82 | 11 | -86,59 | ||
| N | B | 8 | - | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1* | |
| I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| C | 6 | 6 | 2 | -66,67 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | -66,67 | ||
| O | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 4 | - | 13 | 13* | - | 291 | 291* | - | - | - | 0 | 304 | 304* | |||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||
| 1 | - | - | - | 389 | 112 | -71,21 | 27 | 33 | 22,22 | 416 | 145 | -65,14 | |||
| 15 | 2 | 20 | 900,00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 900,00 | |||
| 14 | 23 | 5 | -78,26 | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | -78,26 | |||
| C | 13 | 1 | 3 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 200,00 | ||
| A | 12 | 3 | 2 | -33,33 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -33,33 | ||
| U | 11 | 1 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | -100,00 | ||
| X | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| I | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| L | B | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| A | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | - | |||
| Total | 3711 | 3691 | -0,54 | 679 | 678 | -0,15 | 49 | 69 | 40,82 | 4439 | 4438 | -0,02 |
OBS: * valores absolutos
Anexo II: demonstrativo do quantitativo de cargos em comissão e funções comissionadas (31/12/2005 e 30/10/2006)
Com VínculoSem VínculoVagoTotalCJ/FCOptanteVariação Não OptanteVariação Variação Variação Variação 20052006%20052006%20052006%20052006%20052006%CJ-04---12100,0021-50,00---330,00CJ-03111318,182392483,773228-12,5081-87,502902900,00CJ-0224100,003127-12,90141614,29---47470,00FC-056166292,113727-27,03---134-69,23666660-0,90FC-04118117-0,854525,00---110,001231230,00FC-033693710,544650,00---62-66,673793790,00FC-021841850,54011*---044*1841903,26FC-012182274,13109-10,00---64-33,332342402,56TOTAL151815461,84326325-0,314845-6,253416-52,94192619320,31