Portaria GPR 1124 de 10/10/2008

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 1124 DE 10 DE OUTUBRO DE 2008
Publica a tabela de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas integrantes do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de sua competência legal, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 79 da Lei n. 11.768, de 14 de agosto de 2008 e o contido no PA n. 11.529/2008 resolve:
Publicar a tabela de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas integrantes do Quadro de Pessoal deste Tribunal, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais, na forma dos anexos I e II desta Portaria.
Desembargador NIVIO GERALDO GONÇALVES
Presidente
Anexo I: demonstrativo do quantitativo de cargos efetivos (21/09/2007 e 23/09/2008)
| carreira/classe/ padrão | quantidade de cargos | ||||||||||||||
| providos | vagos | total | |||||||||||||
| estáveis | não estáveis | ||||||||||||||
| 2007 | 2008 | variação % | 2007 | 2008 | variação % | 2007 | 2008 | variação % | 2007 | 2008 | variação % | ||||
| ANALISTA | C | 15 | 758 | 849 | 12,01 | 27 | 25 | -7,41 | 0 | 0 | 0 | 785 | 874 | 11,34 | |
| 14 | 109 | 171 | 56,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 171 | 56,88 | |||
| 13 | 170 | 150 | -11,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 150 | -11,76 | |||
| 12 | 153 | 41 | -73,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 41 | -73,20 | |||
| 11 | 36 | 10 | -72,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | -72,22 | |||
| B | 10 | 13 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | -100,00 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | |||
| 8 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 6 | 0 | 97 | 97* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97* | |||
| A | 5 | 127 | 27 | -78,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 27 | -78,74 | ||
| 4 | 2 | 21 | 950,00 | 7 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 133,33 | |||
| 3 | 0 | 1 | 1* | 22 | 6 | -72,73 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | -68,18 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14,29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14,29 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 257 | 2755,56 | 45 | 849 | 1786,67 | 54 | 1106 | 1948,15 | |||
| TÉCNICO | C | 15 | 1551 | 1787 | 15,22 | 75 | 74 | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 1861 | 14,45 | |
| 14 | 264 | 212 | -19,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 212 | -19,70 | |||
| 13 | 196 | 187 | -4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 187 | -4,59 | |||
| 12 | 257 | 121 | -52,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 121 | -52,92 | |||
| 11 | 70 | 19 | -72,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 19 | -72,86 | |||
| B | 10 | 23 | 1 | -95,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | -95,65 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 6 | 2 | 233 | 11550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 | 11550,00 | |||
| A | 5 | 286 | 41 | -85,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 41 | -85,66 | ||
| 4 | 7 | 49 | 600,00 | 11 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49 | 172,22 | |||
| 3 | 0 | 2 | 2* | 50 | 29 | -42,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | -38,00 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1* | 32 | 35 | 9,38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 12,50 | |||
| 1 | 2 | 1 | -50,00 | 41 | 407 | 892,68 | 46 | 1426 | 3000 | 89 | 1834 | 1960,67 | |||
| AUXILIAR | C | 15 | 25 | 28 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 12,00 | |
| 14 | 4 | 1 | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -75,00 | |||
| 13 | 1 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100,00 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16,67 | 6 | 7 | 16,67 | |||
| total | 4059 | 4053 | -0,15 | 281 | 841 | 199,29 | 97 | 2282 | 2252,58 | 4437 | 7176 | 61,73 | |||
* valores absolutos
Anexo II: demonstrativo do quantitativo de cargos em comissão e de funções comissionadas (21/09/2007 e 23/09/2008)
| CJ/FC | Com Vínculo | Sem Vínculo | Vago | Total | ||||||||||||
| Optante | Variação % |
Não Optante | Variação % | 2007 | 2008 | Variação % | 2007 | 2008 | Variação % | 2007 | 2008 | Variação % | ||||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |||||||||||||
| CJ-04 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 | |
| CJ-03 | 256 | 265 | 3,52 | 2 | 10 | 400,00 | 28 | 25 | -10,71 | 4 | 105 | 2525,00 | 290 | 405 | 39,66 | |
| CJ-02 | 28 | 61 | 117,86 | 0 | 5 | 5* | 19 | 9 | -52,63 | 0 | 25 | 25* | 47 | 100 | 112,77 | |
| FC-05 | 647 | 694 | 7,26 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 311 | 5083,33 | 654 | 1006 | 53,82 | |
| FC-04 | 125 | 120 | -4,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18 | 18* | 125 | 138 | 10,40 | |
| FC-03 | 385 | 427 | 10,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 262 | 262* | 385 | 689 | 78,96 | |
| FC-02 | 197 | 219 | 11,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 123 | 123* | 197 | 342 | 73,60 | |
| FC-01 | 230 | 225 | -2,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 145 | 4733,33 | 233 | 370 | 58,80 | |
| TOTAL | 1871 | 2014 | 7,64 | 3 | 16 | 433,33 | 47 | 34 | -27,66 | 13 | 989 | 7507,69 | 1934 | 3053 | 57,86 |
* valores absolutos
OBS: De acordo com a Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2008, publicada no DOU do dia 16 de junho de 2008, foram criados, na estrutura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 1.050 cargos efetivos de Analista Judiciário; 1.760 cargos efetivos de Técnico Judiciário; 141 FC-01; 130 FC-02; 308 FC-03; 08 FC-04; 360 FC-05; 62 CJ-02 e 106 CJ-03. Tais cargos efetivos, funções comissionadas e cargos em comissão estão sujeitos ao cronograma previsto na referida Lei e serão implementados no período de 2008 a 2012.