Portaria GPR 1290 de 29/10/2009

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 1290 DE 29 DE OUTUBRO DE 2009
Divulga a lista de veículos oficiais utilizados pelo TJDFT, tendo em vista o disposto no artigo 5º da Resolução do CNJ N.º 83, de 10 de junho de 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º da Resolução do CNJ N.º 83, de 10 de junho de 2009, resolve:
Art. 1º Divulgar a lista de veículos oficiais utilizados pelo TJDFT, com a indicação das quantidades em cada uma das categorias definidas no art. 2º da Resolução do CNJ N.º 83, de 10 de junho de 2009, de acordo com o quadro a seguir:
| ITEM | FABRICANTE | MODELO | TIPO | |
| 1 | RENAULT | LOGAN | INSTITUCIONAL | |
| 2 | RENAULT | LOGAN | INSTITUCIONAL | |
| 3 | RENAULT | LOGAN | INSTITUCIONAL | |
| 4 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 5 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 6 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 7 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 8 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 9 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 10 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 11 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 12 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 13 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 14 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 15 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 16 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 17 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 18 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 19 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 20 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 21 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 22 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 23 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 24 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 25 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 26 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 27 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 28 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 29 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 30 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 31 | FIAT | MAREA ELX | inSTITUCIONAL | |
| 32 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 33 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 34 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 35 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 36 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 37 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 38 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 39 | FIAT | MAREA ELX | INSTITUCIONAL | |
| 40 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 41 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 42 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 43 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 44 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 45 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 46 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 47 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 48 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 49 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 50 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 51 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 52 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 53 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 54 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 55 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 56 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 57 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 58 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 59 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 60 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 61 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 62 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 63 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 64 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 65 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 66 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 67 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 68 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 69 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 70 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 71 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 72 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 73 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 74 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 75 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 76 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | INSTITUCIONAL | |
| 77 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 78 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 79 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 80 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 81 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 82 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 83 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 84 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 85 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 86 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 87 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 88 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 89 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 90 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 91 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 92 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 93 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 94 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 95 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 96 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 97 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 98 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 99 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 100 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 101 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 102 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 103 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 104 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 105 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 106 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 107 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 108 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 109 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 110 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 111 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 112 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 113 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 114 | FIAT | SIENA HLX FLEX | INSTITUCIONAL | |
| 115 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 116 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 117 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 118 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 119 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 120 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 121 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 122 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 123 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 124 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 125 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 126 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 127 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 128 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 129 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 130 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 131 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 132 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 133 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 134 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 135 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 136 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 137 | GM | VECTRA GL | INSTITUCIONAL | |
| 138 | FORD | FUSION | REPRESENTAÇÃO | |
| 139 | FORD | FUSION | REPRESENTAÇÃO | |
| 140 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | REPRESENTAÇÃO | |
| 141 | RENAULT | MEGANE DYNAMIQUE | REPRESENTAÇÃO | |
| 142 | KIA | BESTA AB | SERVIÇO | |
| 143 | VOLKS | CAMINHÃO VW/12.170 BT | SERVIÇO | |
| 144 | M.BENZ | CAMINHÃO 608D | SERVIÇO | |
| 145 | FORD | CAMINHÃO F 12000 L | SERVIÇO | |
| 146 | RENAULT | CLIO EXP 1.0 16VS | SERVIÇO | |
| 147 | RENAULT | CLIO EXP 1.0 16VS | SERVIÇO | |
| 148 | RENAULT | CLIO EXP 1.0 16VS | SERVIÇO | |
| 149 | RENAULT | CLIO EXP 1.0 16VS | SERVIÇO | |
| 150 | RENAULT | CLIO EXP 1.0 16VS | SERVIÇO | |
| 151 | RENAULT | CLIO EXP 1.0 16VS | SERVIÇO | |
| 152 | RENAULT | CLIO EXP 1.0 16VS | SERVIÇO | |
| 153 | RENAULT | CLIO HATCH 1.0 16V | SERVIÇO | |
| 154 | RENAULT | CLIO HATCH 1.0 16V | SERVIÇO | |
| 155 | RENAULT | CLIO HATCH 1.0 16V | SERVIÇO | |
| 156 | RENAULT | CLIO HATCH 1.0 16V | SERVIÇO | |
| 157 | RENAULT | CLIO HATCH 1.0 16V | SERVIÇO | |
| 158 | RENAULT | CLIO HATCH 1.0 16V | SERVIÇO | |
| 159 | RENAULT | CLIO HATCH 1.0 16V | SERVIÇO | |
| 160 | RENAULT | CLIO HATCH 1.0 16V | SERVIÇO | |
| 161 | GM | CORSA WIND | SERVIÇO | |
| 162 | GM | CORSA WIND | SERVIÇO | |
| 163 | FIAT | DOBLO CARGO | SERVIÇO | |
| 164 | FIAT | DOBLO CARGO | SERVIÇO | |
| 165 | FIAT | DOBLO CARGO | SERVIÇO | |
| 166 | FIAT | DOBLO CARGO | SERVIÇO | |
| 167 | FIAT | DOBLO CARGO | SERVIÇO | |
| 168 | FIAT | DOBLÔ CARGO | SERVIÇO | |
| 169 | FIAT | DOBLO ELX | SERVIÇO | |
| 170 | FIAT | DUCATO CARGO | SERVIÇO | |
| 171 | FIAT | DUCATO CARGO | SERVIÇO | |
| 172 | FIAT | DUCATO CARGO | SERVIÇO | |
| 173 | FIAT | DUCATO COMBINAT | SERVIÇO | |
| 174 | FIAT | DUCATO MAX | SERVIÇO | |
| 175 | FIAT | DUCATO MAXI | SERVIÇO | |
| 176 | FIAT | DUCATO MINIBUS | SERVIÇO | |
| 177 | FIAT | DUCATO MINIBUS | SERVIÇO | |
| 178 | FIAT | DUCATO MUL REVESCAP | SERVIÇO | |
| 179 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 180 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 181 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 182 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 183 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 184 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 185 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 186 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 187 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 188 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 189 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 190 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 191 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 192 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 193 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 194 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 195 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 196 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 197 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 198 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 199 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 200 | FIAT | FIAT UNO MILLE WAY ECON | SERVIÇO | |
| 201 | VOLKS | GOL I | SERVIÇO | |
| 202 | VOLKS | GOL I | SERVIÇO | |
| 203 | VOLKS | GOL I | SERVIÇO | |
| 204 | VOLKS | GOL I | SERVIÇO | |
| 205 | VW | INDUSCAR APACHE ONIBUS U | SERVIÇO | |
| 206 | VW | INDUSCAR APACHE ONIBUS U | SERVIÇO | |
| 207 | VW | INDUSCAR APACHE ONIBUS U | SERVIÇO | |
| 208 | FORD | JEEP IMP/FORD | SERVIÇO | |
| 209 | VOLKS | KOMBI | SERVIÇO | |
| 210 | VOLKS | KOMBI CARGA | SERVIÇO | |
| 211 | VOLKS | KOMBI PASSAGEIRO | SERVIÇO | |
| 212 | RENAULT | LOGAN | SERVIÇO | |
| 213 | FIAT | MAREA ELX | SERVIÇO | |
| 214 | FIAT | MAREA ELX | SERVIÇO | |
| 215 | FIAT | MAREA ELX | SERVIÇO | |
| 216 | FIAT | MAREA ELX | SERVIÇO | |
| 217 | RENAULT | MASTER | SERVIÇO | |
| 218 | RENAULT | MASTER 25 DCI | SERVIÇO | |
| 219 | RENAULT | MASTER 25 DCI | SERVIÇO | |
| 220 | RENAULT | MASTER AMB. | SERVIÇO | |
| 221 | RENAULT | MASTER AMBULÂNCIA | SERVIÇO | |
| 222 | RENAULT | MASTER AMBULÂNCIA | SERVIÇO | |
| 223 | RENAULT | MASTER AMBULÂNCIA | SERVIÇO | |
| 224 | RENAULT | MASTER BUS16 DCI | SERVIÇO | |
| 225 | RENAULT | MASTER Furgão 8M3 25 DCI | SERVIÇO | |
| 226 | RENAULT | MASTER FURGÃO 8M3 25 DCI | SERVIÇO | |
| 227 | RENAULT | MASTER FURGÃO 8M3 DTI | SERVIÇO | |
| 228 | RENAULT | MASTER MINIBUS - 16 | SERVIÇO | |
| 229 | RENAULT | MICROONIBUS | SERVIÇO | |
| 230 | RENAULT | MICROONIBUS | SERVIÇO | |
| 231 | RENAULT | MICROONIBUS | SERVIÇO | |
| 232 | HONDA | MOTO CG 125 | SERVIÇO | |
| 233 | M.BENZ | NIBUS BUSCAR URBANUSS | SERVIÇO | |
| 234 | M.BENZ | NIBUS OF 1620 | SERVIÇO | |
| 235 | M.BENZ | NIBUS OF 1620 | SERVIÇO | |
| 236 | M.BENZ | NIBUS OF 1620 | SERVIÇO | |
| 237 | M.BENZ | NIBUS OF 1620 | SERVIÇO | |
| 238 | M.BENZ | NIBUS OF 1620 | SERVIÇO | |
| 239 | FIAT | PALIO WEEKEND ELX | SERVIÇO | |
| 240 | FIAT | PALIO WEEKEND EX | SERVIÇO | |
| 241 | FIAT | PALIO WEEKEND EX | SERVIÇO | |
| 242 | FIAT | PALIO WEEKEND EX | SERVIÇO | |
| 243 | FIAT | PALIO WEEKEND EX | SERVIÇO | |
| 244 | FIAT | PALIO WEEKEND EX | SERVIÇO | |
| 245 | FIAT | PALIO WEKEND EX | SERVIÇO | |
| 246 | FORD | RANGER 11 D | SERVIÇO | |
| 247 | CAR/REB. | REBOQUE MUTIRÃO CME EX | SERVIÇO | |
| 248 | RENAULT | RENAULT LOGAN | SERVIÇO | |
| 249 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 250 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 251 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 252 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 253 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 254 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 255 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 256 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 257 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 258 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 259 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 260 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 261 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 262 | VOLKS | SANTANA | SERVIÇO | |
| 263 | VOLKS | SAVEIRO CL | SERVIÇO | |
| 264 | RENAULT | SCENIC EXP 2.0 16 | SERVIÇO | |
| 265 | M.BENZ | SPRINTER 312 CORTEZI 1 | SERVIÇO | |
| 266 | M.BENZ | SPRINTER 312 D | SERVIÇO | |
| 267 | M.BENZ | SPRINTER 310 D | SERVIÇO | |
| 268 | M.BENZ | SPRINTER 310 D | SERVIÇO | |
| 269 | M.BENZ | SPRINTER 310 D | SERVIÇO | |
| 270 | M.BENZ | SPRINTER 312 D | SERVIÇO | |
| 271 | M.BENZ | SPRINTER 312 D | SERVIÇO | |
| 272 | M.BENS | SPRINTER 313 CDI | SERVIÇO | |
| 273 | RENAULT | TRAFIC FCC | SERVIÇO | |
| 274 | RENAULT | TRAFIC FCC | SERVIÇO | |
| 275 | RENAULT | TRAFIC FCC | SERVIÇO | |
| 276 | FIAT | UNO 1.6 | SERVIÇO | |
| 277 | FIAT | UNO 1.6 | SERVIÇO | |
| 278 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 279 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 280 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 281 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 282 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 283 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 284 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 285 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 286 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 287 | FIAT | UNO MILLE FIRE | SERVIÇO | |
| 288 | GM | VECTRA | SERVIÇO | |
| 289 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 290 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 291 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 292 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 293 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 294 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 295 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 296 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 297 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 298 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 299 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 300 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 301 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 302 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 303 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 304 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 305 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 306 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 307 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 308 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 309 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 310 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 311 | GM | VECTRA GL | SERVIÇO | |
| 312 | MARCOPOLO | VOLARE W8 ON | SERVIÇO | |
| 313 | MARCOPOLO | VOLARE W8 ON | SERVIÇO | |
| 314 | MARCOPOLO | VOLARE W8 ON | SERVIÇO | |
| 315 | MARCOPOLO | VOLARE W8 ON | SERVIÇO | |
| 316 | MARCOPOLO | VOLARE W8 ON | SERVIÇO |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador NÍVIO GERALDO GONÇALVES
Presidente