Portaria GPR 1006 de 18/08/2010

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 1006 DE 18 DE AGOSTO DE 2010
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, combinado com o art. 4º da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, e considerando os procedimentos contidos na Portaria SOF/MP nº 4, de 17 de fevereiro de 2010, resolve:
Art. 1º - Abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de R$ 2.134.000,00 (dois milhões cento e trinta e quatro mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária, no valor de R$ 2.134.000,00 (dois milhões cento e trinta e quatro mil reais), conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
| ORGAO : 16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | |||||||||||
| UNIDADE : 16101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS | |||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||
| E | G | R | M | I | F | ||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||
| F | D | D | E | ||||||||
| 0567 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO DISTRITO FEDERAL | 2.184.000 | ||||||||||
| ATIVIDADE | |||||||||||
| 02 128 | 0567 4091 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 784.000 | ||||||||
| 02 128 | 0567 4091 0053 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL | 784.000 | ||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 784.000 | |||||
| 02 365 | 0567 2010 | ASSITÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 1.250.000 | ||||||||
| 02 365 | 0567 2010 0053 | ASSITÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS NO DISTRITO FEDERAL | 1.250.000 | ||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.250.000 | |||||
| ORGAO : 16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | |||||||||||
| UNIDADE : 16103 JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE | |||||||||||
| ATIVIDADE | |||||||||||
| 02 061 | 0567 4234 | APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DE CAUSAS NO DISTRITO FEDERAL | 150.000 | ||||||||
| 02 061 | 0567 4234 0053 | APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DE CAUSAS NO DISTRITO FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL | 150.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 150.000 | |||||
| TOTAL FISCAL | 2.184.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 2.184.000 |
| ORGAO : 16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | |||||||||||
| UNIDADE : 16101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||
| E | G | R | M | I | F | ||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||
| F | D | D | E | ||||||||
| 0567 PRESTACAO JURISDICIONAL NO DISTRITO FEDERAL | 2.184.000 | ||||||||||
| ATIVIDADE | |||||||||||
| 02 122 | 0567 3060 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BLOCO A DO FÓRUM DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA DE BRASILIA - DF | 1.050.000 | ||||||||
| 02 122 | 0567 3060 0053 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BLOCO A DO FÓRUM DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA DE BRASILIA DF NO DISTRITO FEDERAL | 1.050.000 | ||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.050.000 | |||||
| 02 126 | 0567 3753 | MODERNIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | 1.134.000 | ||||||||
| 02 126 | 0567 3753 0053 | MODERNIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS NO DISTRITO FEDERAL | 1.134.000 | ||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.134.000 | |||||
| TOTAL FISCAL | 2.184.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 2.184.000 |
Desembargador OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA
Presidente