Portaria GPR 1028 de 08/09/2011

Órgão
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Unidade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Tipo
Portaria GPR
Número
1028
Disponibilização
12/09/2011
Publicação
19/09/2013
Origem
INTERNA/LEGADO

PORTARIA GPR/N

Brasão da República

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência


PORTARIA GPR 1028 DE 8 DE SETEMBRO DE 2011


Publica a tabela de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas integrantes do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de sua competência legal, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 74 da Lei n. 12.465, de 12 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União do dia 15 de agosto de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências, e tendo em vista o contido no PA n. 13.198/2011, resolve:

Publicar a tabela de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas integrantes do Quadro de Pessoal deste Tribunal, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais, na forma dos anexos I e II desta Portaria.

Desembargador OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA
Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 12/09/2011, Seção 1, Fls. 194/195




Anexo I: Demonstrativo do quantitativo de cargos efetivos (31/08/2010 e 31/08/2011)

Carreira/
Classe/
Padrão
quantidade de cargos
providos vagos total
estáveis não estáveis
2010 2011 variação % 2010 2011 variação % 2010 2011 variação % 2010 2011 variação %
ANALISTA C 15 1154 1136 -1,56 22 22 0,00 0 0 0,00 1176 1158 -1,53
14 19 2 -89,47 0 0 0,00 0 0 0,00 19 2 -89,47
13 2 0 -100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 -100,00
12 0 1 1* 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 1*
11 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
B 10 1 1 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,00
9 1 93 9200,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 93 9200,00
8 92 24 -73,91 0 0 0,00 0 0 0,00 92 24 -73,91
7 25 17 -32,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25 17 -32,00
6 1 6 500,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 6 500,00
A 5 26 12 -53,85 0 0 0,00 0 0 0,00 26 12 -53,85
4 9 8 -11,11 0 0 0,00 0 0 0,00 9 8 -11,11
3 2 34 1600,00 43 395 818,60 0 0 0,00 45 429 853,33
2 0 0 0,00 419 249 -40,57 0 0 0,00 419 249 -40,57
1 0 2 2* 281 211 -24,91 435 319 -26,67 716 532 -25,70
TÉCNICO C 15 2117 2084 -1,56 73 72 -1,37 0 0 0 2190 2156 -1,55
14 38 6 -84,21 0 0 0,00 0 0 0 38 6 -84,21
13 4 0 -100,00 0 0 0,00 0 0 0 4 0 -100,00
12 2 0 -100,00 0 0 0,00 0 0 0 2 0 -100,00
11 1 1 0,00 0 0 0,00 0 0 0 1 1 0,00
B 10 1 1 0,00 0 0 0,00 0 0 0 1 1 0,00
9 0 165 165* 0 0 0,00 0 0 0 0 165 165*
8 164 41 -75,00 0 0 0,00 0 0 0 164 41 -75,00
7 43 33 -23,26 0 0 0,00 0 0 0 43 33 -23,26
6 9 33 266,67 0 0 0,00 0 0 0 9 33 266,67
A 5 64 33 -48,44 0 0 0,00 0 0 0 64 33 -48,44
4 35 14 -60,00 0 0 0,00 0 0 0 35 14 -60,00
3 4 41 925,00 53 696 1213,21 0 0 0 57 737 1192,98
2 0 0 0,00 752 451 -40,03 0 0 0 752 451 -40,03
1 1 1 0,00 553 431 -22,06 758 568 -25,07 1312 1000 -23,78

AUXILIAR C 15 27 27 0,00 0 0 0,00 0 0 0 27 27 0,00
14 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
13 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
12 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
11 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
B 10 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
9 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
8 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
7 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
6 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
A 5 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
4 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
3 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
2 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
1 0 0 0,00 0 0 0,00 9 9 0,00 9 9 0,00
total 3842 3816 -0,68 2196 2527 15,07 1202 896 -25,46 7240 7239 -0,01

* valores absolutos


Anexo II: Demonstrativo do quantitativo de cargos em comissão e de funções comissionadas (31/08/2010 e 31/08/2011)

CJ/FC Com Vínculo Sem Vínculo Vago Total
Optante Variação % Não Optante Variação % 2010 2011 Variação % 2010 2011 Variação % 2010 2011 Variação %
2010 2011 2010 2011
CJ-04 3 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 3 0,00
CJ-03 301 312 3,65 4 0 -100,00 30 27 -10,00 71 73 2,82 406 412 1,48
CJ-02 87 87 0,00 2 2 0,00 10 9 -10,00 0 6 6* 99 104 5,05
FC-05 867 878 1,27 0 0 0,00 0 0 0,00 138 143 3,62 1005 1021 1,59
FC-04 139 138 -0,72 0 1 1* 0 0 0,00 1 16 1500 140 155 10,71
FC-03 648 656 1,23 2 0 -100,00 0 0 0,00 84 80 -4,76 734 736 0,27
FC-02 256 262 2,34 0 0 0,00 0 0 0,00 10 10 0,00 266 272 2,26
FC-01 325 324 -0,31 0 0 0,00 0 0 0,00 71 72 1,41 396 396 0,00
total 2626 2660 1,29 8 3 -62,50 40 36 -10,00 375 400 6,67 3049 3099 1,64

* valores absolutos