Deliberação 3 de 03/12/2014

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Conselho Deliberativo do Pró-Saúde
DELIBERAÇÃO 03, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a alteração da redação do Anexo II do Ato Deliberativo 36 – Tabela Pró-Saúde – Atendimento Domiciliar, de 17/02/11, relativa às normas para o Programa de Atendimento Domiciliar.
O Presidente do Conselho Deliberativo do PRÓ-SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e, tendo em vista decisão proferida no Processo Administrativo 13.084/2009,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Anexo II do Ato Deliberativo 36 – Tabela Pró-Saúde – Atendimento Domiciliar, do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – PRÓ-SAÚDE, para reajuste dos valores de reembolso, passando a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II – ATENDIMENTO DOMICILIAR – TABELA PRÓ-SAÚDE | |||
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | HONORÁRIOS | OBSERVAÇÕES |
| 00000001 | Visita Médica | 144,00 | |
| 00000002 | Consulta Enfermagem supervisão | 60,00 | Máximo: 7 / 7 dias |
| 00000003 | Consulta Nutricionista avaliação | 60,00 | Máximo: 15 / 15 dias |
| 00000004 | Consulta Inicial de Psicologia | 60,00 | |
| 00000005 | Consulta Inicial Fonoaudiologia | 60,00 | |
| 00000006 | Consulta Inicial de Fisioterapia | 60,00 | |
| 00000007 | Consulta Inicial de Acupuntura | 60,00 | |
| 00000008 | Sessão de Psicoterapia | 60,00 | Máximo: 2 vezes/ semana |
| 00000009 | Sessão Terapia Ocupacional | 60,00 | Máximo: 2 vezes/ semana |
| 00000010 | Sessão de Fonoaudiologia | 60,00 | Máximo: 2 vezes/ semana |
| 00000011 | Sessão Fisioterapia Respiratória / Motora / Linfática | 60,00 | Máximo: 3 vezes/ semana |
| 00000012 | Sessão de Acupuntura | 60,00 | Máximo: 2 vezes/ semana |
| 00000013 | Técnico/ Auxiliar / Enfermagem (Registro COREN) – valor hora trabalhada. (*Atribuições: lista anexa) | 72,00 96,00 144,00 | 06 horas / dia 08 horas / dia 12 horas / dia Máximo: 12 horas / dia |
PROCEDIMENTOS / CUIDADOS EXCLUSIVOS | |||
| 00000014 | Curativos / Alta Complexidade escaras, queimaduras extensas, cirúrgicos, ortopédicos com fixadores, com drenos, com debridamento, retirada de pontos em grande extensão. | 96,00 | Por atendimento |
| 00000015 | Curativos / Média Complexidade cirúrgicos simples, escaras, ortopédicos, retirada de pontos de pequena extensão. | 60,00 | Por atendimento |
| 00000016 | Troca de cânula de traqueostomia | 180,00 | Por atendimento |
| 00000017 | Troca de botton de gastronomia | 180,00 | Por atendimento |
| 00000018 | Passagem de sonda, exceto sonda de aspiração | 60,00 | Por atendimento |
ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICAMENTOS – ANTIBIOTICOTERAPIA | |||
| 00000019 | Antibioticoterapia a cada 24 hs Auxiliar / Técnico Enfermagem Material incluído: - Água para injeção e/ou soro fisiológico - Agulha e seringa - Álcool Swab - Caixa de perfuro cortante - Jelco - Luva de procedimento - Scalp - Micropore | 60,00 | Por dia |
| 00000020 | Antibioticoterapia a cada 12 horas Auxiliar / Técnico Enfermagem Material incluído: idem. | 90,00 | Por dia |
| 00000021 | Antibioticoterapia a cada 08 horas Auxiliar / Técnico Enfermagem Material incluído: idem. | 126,00 | Por dia |
| 00000022 | Antibioticoterapia a cada 06 horas: Auxiliar / Técnico Enfermagem Material incluído: idem. | 162,00 | Por dia |
EQUIPAMENTO USO / DIA | |||
| Suporte de Soro | 0,84 | ||
| Concentrador de Oxigênio | 14,40 | ||
| Aspirador Elétrico | 6,00 | ||
| Oxímetro | 9,60 | ||
| Aparelho Elétrico p/ Nebulização | 1,44 | ||
| Cadeira de banho | 1,20 | ||
| Cadeira de rodas | 1,80 | ||
MATERIAIS DESCARTÁVEIS | |||
| Materiais Descartáveis | SIMPRO / BRASÍNDICE | ||
MEDICAMENTOS | |||
| Medicamentos | BRASÍNDICE / PMC | ||
OBSERVAÇÕES:
Técnico / Auxiliar de Enfermagem (Registro COREN) – ATRIBUIÇÕES
O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:
I - Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;
II - Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;
III - Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como:
a) ministrar medicamentos por via oral e parental;
b) realizar curativos;
c) fazer curativos;
d) aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma,
e) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;
f) executar atividades de desinfecção e esterilização.
IV – Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive:
a) alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;
b) zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências do ambiente onde está o paciente;
V – Integrar a equipe de saúde;
VI - Auxiliar o Enfermeiro na execução de suas atividades.
Art. 2º Os valores constantes no Anexo II do Ato Deliberativo 36 têm efeitos financeiros para os documentos fiscais emitidos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Art. 3º Estas alterações entrarão em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Presidente do Conselho Deliberativo do PRÓ-SAÚDE
Publicado no Boletim Interno 2. 12 em 15/12/14