Portaria GPR 306 de 14/05/2007

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 306 DE 14 DE MAIO DE 2007
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de sua competência legal, com fundamento no parágrafo único do artigo 24 da Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 19 de dezembro de 2006, e tendo em vista o contido no P.A. n. 5.863/2007, resolve:
I - Reenquadrar, sem acréscimo de despesas, as Funções Comissionadas abaixo relacionadas:
Situação anterior:
| unidade | FC-01 | FC-03 | FC-04 | FC-05 | |
| Gabinete da Secretaria Geral | 01 | - | - | 01 | |
| Assessoria Técnica da Secretaria Geral | - | - | 01 | - | |
| Assessoria Jurídica da Secretaria Geral | - | 01 | - | - | |
| Gabinete da Presidência | 01 | - | - | - | |
| TOTAL | 02 | 01 | 01 | 01 |
Resumo situação anterior:
| FC | Quantitativo | Valor unitário | Valor total | |
| FC-01 | 02 | R$ 1.567,95 | R$ 3.135,90 | |
| FC-03 | 01 | R$ 2.121,65 | R$ 2.121,65 | |
| FC-04 | 01 | R$ 2.984,45 | R$ 2.984,45 | |
| FC-05 | 01 | R$ 3.434,43 | R$ 3.434,43 | |
| Total R$ | R$ 11.676,43 |
II - Agregar o saldo de R$ 11.676,43 (onze mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), originário do reenquadramento das Funções Comissionadas supracitadas e adicionar o valor de R$ 290,01 (duzentos e noventa reais e um centavo), decorrente do reenquadramento efetuado pela Portaria GPR n. 268, de 30/04/2007, publicada no DOU de 02/05/2007, Seção 1, fls. 114, perfazendo o total de R$ 11.966,44 (onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos);
III Destinar o valor total constante do item II, decorrente do reenquadramento de Funções Comissionadas, conforme quadro a seguir.
Situação atual:
| unidade | FC-02 | FC-03 | FC-04 | FC-05 | |
| Gabinete da Secretaria Geral | - | 01 | 02 | - | |
| Assessoria da Secretaria de Gestão Administrativa | 02 | - | - | - | |
| TOTAL | 02 | 01 | 02 | - |
Resumo situação atual:
| FC | Quantitativo | Valor unitário | Valor total | |
| FC-02 | 02 | R$ 1.823,15 | R$ 3.646,30 | |
| FC-03 | 01 | R$ 2.121,65 | R$ 2.121,65 | |
| FC-04 | 02 | R$ 2.984,45 | R$ 5.968,90 | |
| Total | R$ 11.736,85 | |||
| Saldo | R$ 229,59 |
Desembargador LÉCIO RESENDE DA SILVA
Presidente