Portaria GPR 241 de 13/05/2025 Texto Analisado

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 241 DE 13 DE MAIO DE 2025
Define as lotações das unidades organizacionais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Alterada pela Portaria Conjunta 89 de 09/10/2025
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto na Resolução nº 219, de 26 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como o contido nos Processos SEI 0010816/2019 e 0013300/2025,
RESOLVE:
Art. 1º Definir as lotações das unidades organizacionais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT.
Art. 2º Para o disposto nesta Portaria, considera-se:
I – lotação: quantidade de servidores estabelecida para cada unidade organizacional, em conformidade com as respectivas metodologias para definição das lotações;
II – lotação suplementar: número de servidores da unidade que não são computados no quantitativo da força de trabalho, em face da existência de restrição laboral.
Art. 3º A revisão das lotações das unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus será realizada de forma bienal, em conformidade com a metodologia estabelecida na Resolução CNJ nº 219/2016, utilizando-se as seguintes variáveis, obtidas a partir das estatísticas oficiais do Tribunal:
I – quantidade anual de casos novos de cada unidade, considerando-se a média do último triênio;
II – quantidade de processos baixados em cada unidade;
III – produtividade média dos servidores que efetivamente trabalharam na unidade.
Art. 4º Ficam definidas as lotações das unidades da Área de Apoio Direto, Unidades Judiciárias, conforme os Anexos I e II desta Portaria.
Art. 5º A lotação da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal – 1VIJ contempla as seguintes unidades a ela subordinadas:
I – Gabinete do Juiz Titular da 1VIJ;
II – Gabinete dos Juízes Substitutos da 1VIJ;
III – Assessoria Jurídica da 1VIJ;
IV – Secretaria Judicial da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
Parágrafo único. As demais unidades subordinadas ao Gabinete do Juiz Titular da 1VIJ, não compõe a lotação da 1VIJ e terão lotações individuais.Art. 6º A lotação da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal – VEMSEDF contempla as seguintes unidades a ela subordinadas: (Revogado pela Portaria Conjunta 89 de 09/10/2025)I – Gabinete do Juiz Titular da VEMSEDF;II – Secretaria da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal.
Art. 7º Os Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania, o Núcleo Virtual de Justiça Restaurativa, os Centros Judiciários de Justiça Restaurativa, bem como os Núcleos de Justiça 4.0 terão lotações definidas por metodologia específica, observadas as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 219/2016.
Art. 8º As unidades da Área de Apoio Direto, Não-Judiciárias, e da Área de Apoio Indireto terão suas lotações estabelecidas por metodologia específica, que considere variáveis mensuráveis e critérios quali-quantitativos.
Art. 9º Ficam validadas as lotações das unidades da Área de Apoio Direto, Não-Judiciárias, e da Área de Apoio Indireto registradas no Sistema de Administração de Recursos Humanos – STARH e publicadas na Intranet e Internet do TJDFT.
§ 1º A movimentação de vagas entre unidades da Área de Apoio Direto, Não-Judiciárias, e da Área de Apoio Indireto sob a mesma subordinação deverá ser requerida pelo gestor hierárquico de maior nível, via processo administrativo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, desde que o somatório das lotações da respectiva estrutura hierárquica não seja alterado.
§ 2º A movimentação de servidor entre unidades sob a mesma subordinação deverá observar as normas e diretrizes estabelecidas em ato normativo específico.
§ 3º As alterações decorrentes do previsto no § 1º deste artigo serão publicadas no Portal Pessoas do TJDFT e relacionadas aos seus respectivos processos administrativos.
Art. 10. A alteração das lotações das unidades judiciárias, conforme os Anexos I e II desta Portaria, não implicará, de forma imediata, o aumento ou a redução do número de servidores.
Parágrafo único. O ajuste na lotação, caso necessário, será realizado gradualmente, até que a força de trabalho seja regularizada, de forma a preservar a continuidade dos serviços prestados, observadas as normas e diretrizes de movimentação de servidores estabelecidas em ato normativo específico.
Art. 11. Em caso de criação, extinção, mudança de competência ou desmembramento de unidades organizacionais, as lotações estabelecidas nos anexos desta Portaria poderão ser revistas ou modificadas por ato do Presidente.
Parágrafo único. Os pedidos de revisão de lotação que não se enquadrem no caput deste artigo serão considerados apenas na revisão bienal subsequente, em razão da necessidade de abordagem sistêmica e global nas definições das lotações das unidades.
Art. 12. A alteração das lotações de que trata esta Portaria não implicará na modificação do quantitativo de cargos em comissão e funções comissionadas unidades organizacionais, que deverá ser tratada em ato normativo próprio.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Ficam revogadas:
I – a Portaria GPR 990 de 29 de maio de 2019;
II – a Portaria GPR 2184 de 15 de dezembro de 2020;
III – a Portaria GPR 199 de 4 de fevereiro de 2021;
IV – a Portaria GPR 517 de 30 de março de 2022;
V – a Portaria GPR 1233 de 14 de julho de 2021;
VI – a Portaria GPR 696 de 14 de março de 2023;
VII – a Portaria GPR 1992 de 17 de agosto de 2023;
VIII – a Portaria GPR 2055 de 24 de agosto de 2023;
Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR
Presidente
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O DISPONIBILIZADO NO DJ-E DE 21/05/2025, EDIÇÃO N. 91, FL. 3-7, DATA DE PUBLICAÇÃO: 22/05/2025
ANEXO I
Área de Apoio Direto à Atividade Judicante - Unidades Judiciárias de Primeiro Grau
Unidades | Lotação |
1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF | 41 |
1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF | 32 |
2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF | 23 |
2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF | 23 |
3º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF | 18 |
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF | 18 |
AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL | 20 |
CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO - 1ª A 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF | 24 |
CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO - 1º AO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA | 19 |
CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO - 6ª A 8ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF | 18 |
CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO - VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA | 31 |
GABINETES DAS TURMAS RECURSAIS | 6 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS | 13 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA | 14 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA | 14 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA | 9 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO | 10 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO | 13 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA | 13 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA | 9 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 6 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ | 8 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS | 10 |
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO | 8 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA | 10 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO GUARÁ | 12 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO | 9 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 9 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ | 9 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS | 12 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO | 10 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA | 12 |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ | 8 |
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA | 13 |
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA | 11 |
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ | 11 |
JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA | 12 |
JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA | 14 |
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS | 14 |
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA | 7 |
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE CEILÂNDIA | 11 |
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE TAGUATINGA | 9 |
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DE SAMAMBAIA | 10 |
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS DE SANTA MARIA | 7 |
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DE SOBRADINHO | 10 |
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO GAMA | 8 |
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE BRASÍLIA | 9 |
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF | 18 |
SECRETARIAS DAS TURMAS RECURSAIS | 8 |
TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA | 11 |
TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA | 15 |
TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA | 7 |
TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA | 9 |
TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA | 7 |
TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ | 7 |
TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO | 7 |
TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA | 7 |
VARA CÍVEIS DE CEILÂNDIA | 18 |
VARA CÍVEL DE PLANALTINA | 20 |
VARA CÍVEL DO GUARÁ | 22 |
VARA CÍVEL DO PARANOÁ | 10 |
VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS | 13 |
VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO | 14 |
VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ | 8 |
VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 17 |
VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS | 10 |
VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA | 7 |
VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO | 13 |
VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ | 6 |
VARA CRIMINAL DO PARANOÁ | 8 |
VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ | 15 |
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS | 14 |
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA | 9 |
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA | 10 |
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO | 17 |
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE | 8 |
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS | 19 |
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO | 10 |
VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DF | 11 |
VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL | 31 |
VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA | 15 |
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF | 28 |
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO | 28 |
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF | 60 |
VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF | 14 |
VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ | 13 |
VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ | 7 |
VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS | 12 |
VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO | 9 |
VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF | 16 |
VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DF | 10 |
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DF | 23 |
VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS | 22 |
VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA | 14 |
VARAS CÍVEIS DE SAMAMBAIA | 17 |
VARAS CÍVEIS DE SOBRADINHO | 14 |
VARAS CÍVEIS DE TAGUATINGA | 14 |
VARAS CÍVEIS DO GAMA | 14 |
VARAS CÍVEIS, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA | 8 |
VARAS CÍVEIS, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA | 16 |
VARAS CÍVEIS, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO | 9 |
VARAS CRIMINAIS DE BRASÍLIA | 9 |
VARAS CRIMINAIS DE CEILÂNDIA | 11 |
VARAS CRIMINAIS DE SAMAMBAIA | 9 |
VARAS CRIMINAIS DE TAGUATINGA | 9 |
VARAS CRIMINAIS DO GAMA | 6 |
VARAS CRIMINAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE PLANALTINA | 14 |
VARAS DE ENTORPECENTES DO DF | 12 |
VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA | 11 |
VARAS DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA | 10 |
VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS | 12 |
VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA | 9 |
VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA | 10 |
VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA | 11 |
VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO | 11 |
VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA | 8 |
VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA | 8 |
VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DO DF | 10 |
VARAS DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA | 14 |
ANEXO II
Área de Apoio Direto à Atividade Judicante - Unidades Judiciárias de Segundo Grau
Unidades | Lotação |
GABINETES DE DESEMBARGADOR | 15 |
GABINETES DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU | 15 |
SECRETARIAS DAS TURMAS CÍVEIS | 10 |
SECRETARIAS DAS TURMAS CRIMINAIS | 11 |
SECRETARIAS DAS CÂMARAS CÍVEIS | 5 |
SECRETARIAS DA CÂMARA CRIMINAL | 5 |
SECRETARIA DO CONSELHO ESPECIAL E DA MAGISTRATURA | 10 |